Species | 1-Pentanol | 1,2,3,5,6,7,8,8a-Octahydro-1,4-dimethyl-7-(1-methylethenyl)-azulene | 1,5,5,9-Tetramethyl-spiro[5.5]undeca-1,8-diene | 1,8-Dimethyl-4-(1-methylethenyl)-spiro[4.5]dec-7-ene | 2-Ethyl-hexanoic acid methyl ester | 2-isocyanato-propane | 2-Methyl-1-butanol | 2-Methyl-1-propanol | 2-methyl-butanoic acid methyl ester | 2-methylene-5-(1-methylvinyl)-8-methyl-bicyclo[5.3.0]decane | 2-n-Butyl furan | 2-Nonanone | 2-pentyl-furan | 2,3-Nonadiene | 2,3,6,7-Tetramethyl-octane | 2,7,10-Trimethyl-dodecane | 3-(Ethenyloxy)-1-propene | 3-Methyl-1-butanol | 3-Methyl-1-butanol acetate | 3-Methyl-pentane | 3,6-dimethyl-octane | 3,7,11-Trimethyl-1,3,6,10-dodecatetraene | 3,7,7-Trimethyl-11-methylene-spiro[5.5]undec-2-ene | 4-Nonanone | Acetic Acid 2-Ethylhexyl Ester | Acetic Acid 2-Phenylethyl Ester | Dimethyl Ether | n-Hexadecanoic acid | Phenylethyl Alcohol | Thujopsene | trans-a-Bergamotene |
---|
Xylaria sp. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Saccharomyces cerevisiae | ✔ | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
Escherichia coli DSM30083 | | | | | | | | ✔ | | | | ✔ | | | | | | ✔ | | | | | | | | | | | ✔ | | |
Tuber aestivum | | | | | | | ✔ | ✔ | ✔ | | | | ✔ | | | | | ✔ | | | | | | | | | | | ✔ | | |
Trichoderma viride | ✔ | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | ✔ | | | | | ✔ | | | | | | | | | | | | | |
Tuber melanosporum | | | | | | | ✔ | ✔ | ✔ | | | | ✔ | | | | | ✔ | | | | | | | | | | | ✔ | | |
Escherichia coli DSM105372 | | | | | | | | ✔ | | | | ✔ | | | | | | ✔ | | | | | | | | | | | ✔ | | |
Staphylococcus aureus DSM799 | | | | | | | | ✔ | | | | | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | | | | |
Fusarium oxysporum NRRL38499 | | | | | | | | ✔ | | | | | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | ✔ | | | ✔ | | |
Fusarium oxysporum NRRL54003 | | | | | | | | ✔ | | | | | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | ✔ | | | ✔ | | |
Metschnikowia pulcherrima | ✔ | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | ✔ | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | ✔ | | | ✔ | | |
Staphylococcus aureus DSM2569 | | | | | | | | ✔ | | | | | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | | | | |
Pseudomonas aeruginosa DSM25642 | | | | | | | | | ✔ | | | ✔ | | | | | | ✔ | | | | | | | | | | | | | |
Candida albicans DSM 1386 | | | | | | | | ✔ | | | | | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | | ✔ | | |
Fusarium oxysporum NRRL26379 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | ✔ | | | ✔ | | |
Lentilactobacillus buchneri | ✔ | | | | | | | ✔ | | | | | ✔ | | | | | ✔ | ✔ | | | | | ✔ | | ✔ | | | ✔ | | |
Saccharomyces paradoxus | | | | | | | ✔ | ✔ | | | | ✔ | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | ✔ | ✔ | | | ✔ | | |
Staphylococcus aureus ATCC 29213 | ✔ | | | | | | | | | | | | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | | ✔ | | |
Staphylococcus equorum EN21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | | ✔ | | |
Verticillium longisporum | ✔ | | | | | | ✔ | ✔ | | | | ✔ | ✔ | | | | | ✔ | | | | | | | | | | | ✔ | | |
Aspergillus fumigatus FGSCA1163 | | | | | ✔ | | | | | | | | | | | | | | | | | ✔ | | | ✔ | | | | | | |
Candida parapsilosis Clinical isolates | | | | | | | | ✔ | | | | | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | | ✔ | | |
Cryptococcus wieringae | | | | | | | ✔ | ✔ | ✔ | | | ✔ | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | | ✔ | | |
Hanseniaspora uvarum | | | | | | | ✔ | ✔ | | | | ✔ | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | ✔ | | | ✔ | | |
Lacticaseibacillus paracasei | ✔ | | | | | | | ✔ | | | | | ✔ | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | ✔ | | | ✔ | | |
Meyerozyma guilliermondii YB4 | ✔ | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | ✔ | | ✔ | | |
Muscodor albus CZ-620 | ✔ | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | ✔ | | | ✔ | | |
Pichia anomala | | | | | | | ✔ | ✔ | | | | ✔ | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | ✔ | | | ✔ | | |
Pichia fermentans | | | | | | | ✔ | ✔ | | | | ✔ | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | ✔ | | | ✔ | | |
Pichia kluyveri | | | | | | | ✔ | ✔ | | | | ✔ | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | ✔ | | | ✔ | | |
Pichia kudriavzevii | | | | | | | ✔ | ✔ | | | | ✔ | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | ✔ | | | ✔ | | |
Pseudomonas aeruginosa DSM19880 | | | | | | | | | ✔ | | | ✔ | | | | | | ✔ | | | | | | | | | | | | | |
Torulaspora delbrueckii | | | | | | | ✔ | ✔ | | | | ✔ | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | ✔ | | | ✔ | | |
Trichoderma atroviride | | | | | | | | | | | | ✔ | | | | | | ✔ | ✔ | | | ✔ | | | ✔ | | | | ✔ | | |
Tuber mesentericum | | | | | | | ✔ | ✔ | ✔ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ✔ | | |
Bacillus amyloliquefaciens IN937a | ✔ | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | ✔ | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | | | | |
Citrobacter freundii | | | | | | | ✔ | | | | | | | | | | | ✔ | | | | | | | | | | | ✔ | | |
Enterobacter cloacae | | | | | | | | | | | | ✔ | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | | ✔ | | |
Enterobacter sp. | | | | | | | | | | | | ✔ | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | ✔ | ✔ | | |
Escherichia coli ATCC 25922 | ✔ | | | | | | | | | | | ✔ | | | | | | | | | | | | | | | | | ✔ | | |
Escherichia coli O157:H7 | ✔ | | | | | | | | | | | ✔ | | | | | | ✔ | | | | | | ✔ | | | | | | | |
Fusarium oxysporum NRRL37616 | | | | | | | | ✔ | | | | ✔ | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | ✔ | | | ✔ | | |
Klebsiella pneumoniae ATCC 13887 | | | | | | | | | | | | ✔ | | | | | | ✔ | | | | | | | | | | | ✔ | | |
Lentinula edodes | | | | | | | | ✔ | ✔ | | | | ✔ | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | ✔ | | | |
Malassezia globosa CBS 7966 | ✔ | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | | ✔ | | |
Malassezia restricta CBS 7877 | ✔ | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | | ✔ | | |
Pseudomonas aeruginosa ATCC 19660 | | | | | | | | ✔ | | | | ✔ | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | | | | |
Pseudomonas aeruginosa CDC 9171 | | | | | | | | ✔ | | | | ✔ | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | | | | |
Saccharomyces cerevisiae EC1118 | | | | | | | | ✔ | | | | ✔ | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | ✔ | | | ✔ | | |
Staphylococcus aureus ATCC 25923 | | | | | | | | ✔ | | | | ✔ | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | | | | |
Trichoderma harzianum | ✔ | | | | | | | ✔ | | | | | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | | ✔ | ✔ | |
Tuber borchii | | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | | ✔ | | |
Zygosaccharomyces rouxii | | | | | | | | ✔ | | | | ✔ | | | | | | ✔ | | | | | | | | | | ✔ | ✔ | | |
Aspergillus fumigatus FGSCA1141 | | | | | ✔ | | | | | | | | | | | | | | | | | ✔ | | | ✔ | | | | | | |
Aspergillus fumigatus FGSCA1142 | | | | | ✔ | | | | | | | | | | | | | | | | | ✔ | | | ✔ | | | | | | |
Aspergillus versicolor | | | | | | | ✔ | | | | | | ✔ | | | | | ✔ | | | | | | | | | | | | | |
Aureobasidium pullulans | | | | | | | ✔ | ✔ | | | | ✔ | | | | | | ✔ | | | | | | | | | | | ✔ | | |
Bacillus subtilis GB03 | ✔ | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | ✔ | | | | | ✔ | | | | | | | | | | | | | |
Chaetomium globosum | ✔ | | | | | | ✔ | | | | | | ✔ | | | | | ✔ | | | | | | | | | | | ✔ | | |
Cystofilobasidium capitatum A37 | | | | | | | | ✔ | | | | | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | ✔ | | | ✔ | | |
Cystofilobasidium sp. A211 | | | | | | | | ✔ | | | | | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | ✔ | | | ✔ | | |
Enterobacter agglomerans (syn. Pantoea) | | | | | | | | ✔ | | | | ✔ | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | | ✔ | | |
Fusarium oxysporum NRRL26029 | | | | | | | | ✔ | | | | | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | ✔ | | | ✔ | | |
Fusarium oxysporum NRRL38272 | | | | | | | | ✔ | | | | ✔ | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | | ✔ | | |
Fusarium oxysporum NRRL38487 | | | | | | | | ✔ | | | | | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | ✔ | | | ✔ | | |
Grosmannia clavigera | | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | | ✔ | | | | | | | | ✔ | | | ✔ | | |
Malassezia sympodialis CBS 7222 | ✔ | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | | ✔ | | | | | | | | | | | ✔ | | |
Metschnikowia reukaufii MR | | | | | | | | ✔ | | | | | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | ✔ | | | ✔ | | |
Meyerozyma guilliermondii AD-58 | | | | | | | | ✔ | | | | | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | ✔ | | | ✔ | | |
Mrakia blollopis 731 | | | | | | | | ✔ | | | | | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | ✔ | | | ✔ | | |
Mycobacterium bovis BCG | | | | | | | ✔ | ✔ | ✔ | | | | | | | | | ✔ | | | | | | | | | | | ✔ | | |
Paenibacillus polymyxa M1 | | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | | ✔ | ✔ | ✔ | | | | | | | | | | | |
Peribacillus sp. N3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | | ✔ | | |
Pichia membranifaciens | | | | | | | ✔ | ✔ | | | | ✔ | | | | | | ✔ | | | | | | | | | | | ✔ | | |
Pleurotus eryngii var. Tuoliensis | ✔ | | | | | | | ✔ | | | | | ✔ | | | | | ✔ | | | | | | | | | | ✔ | | | |
Pseudomonas ITA P2F2 | | | | | | | ✔ | ✔ | | | | ✔ | | | | | | ✔ | | | | | | | | | | | ✔ | | |
Saccharomyces cerevisiae DV10 | | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | ✔ | | | | | | |
Saturnispora diversa BZL-11 | | | | | | | | ✔ | | | | | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | ✔ | | | ✔ | | |
Streptomyces griseus IFO 13849 | | | | | | | ✔ | ✔ | ✔ | | | | | | | | | ✔ | | | | | | | | | | | ✔ | | |
Streptomyces thermoviolaceus CBS 111.62 | | | | | | | ✔ | ✔ | ✔ | | | | | | | | | ✔ | | | | | | | | | | | ✔ | | |
Tausonia pullulans A29 | | | | | | | | ✔ | | | | | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | ✔ | | | ✔ | | |
Trichoderma harzianum T-22 | ✔ | | | | | | | ✔ | | | | | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | | ✔ | | |
Tuber indicum | ✔ | | | | | | | ✔ | | | | ✔ | | | | | | ✔ | | | | | | | | | | | ✔ | | |
Wickerhamomyces anomalus | | | | | | | | ✔ | | | | | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | ✔ | | | ✔ | | |
Wickerhamomyces anomalus DR-110 | | | | | | | | ✔ | | | | | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | ✔ | | | ✔ | | |
Actinomycetes sp. | | | | | | | ✔ | ✔ | ✔ | | | | | | | | | ✔ | | | | | | | | | | | | | |
Alternaria alternata DSMZ 62006 | | | ✔ | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ✔ | |
Armillaria mellea | ✔ | | | | | | ✔ | | | | | | ✔ | | | | | ✔ | | | | | | | | | | | | | |
Arthrobacter phenanthrenivorans MH915638.1 | | | | | | | | | | | | ✔ | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | | ✔ | | |
Ascocoryne sarcoides NRRL 50072 | | | | | | | | ✔ | | | | | | | | | | ✔ | | | | | | | | ✔ | | | ✔ | | |
Aspergillus flavus NRRL 18543 | ✔ | | | | | | | | | | ✔ | ✔ | ✔ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aspergillus flavus NRRL 25347 | ✔ | | | | | | | | | | ✔ | ✔ | ✔ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aspergillus fumigatus | | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | | ✔ | | | | ✔ | | | | | | | | | |
Aspergillus niger NRRL 326 | ✔ | | | | | | | | | | ✔ | ✔ | ✔ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aspergillus parasiticus NRRL 5862 | ✔ | | | | | | | | | | ✔ | ✔ | ✔ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Candida albicans SC5314 | | | | | | | | ✔ | | | | ✔ | | | | | | | ✔ | | | | | | | | | | ✔ | | |
Candida glabrata NCCLS 84 | | | | | | | | ✔ | | | | ✔ | | | | | | | ✔ | | | | | | | | | | ✔ | | |
Candida tropicalis DSY472 | | | | | | | | ✔ | | | | ✔ | | | | | | | ✔ | | | | | | | | | | ✔ | | |
Debaryomyces hansenii A38 | | | | | | | | ✔ | | | | | | | | | | ✔ | | | | | | | | ✔ | | | ✔ | | |
Emericella nidulans | | | | | | | ✔ | ✔ | ✔ | | | | | | | | | ✔ | | | | | | | | | | | | | |
Fusarium graminearum | | | ✔ | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | | ✔ | | | | | | | | | | | | | |
Fusarium sp. | | | | | | | | | | | | | | | | | | ✔ | | | | | | | | ✔ | | | ✔ | | |
Geotrichum candidum | | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | | ✔ | | | | | | | | | | | | | |
Hansenula holstii | | | | | | | | | | | | | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | ✔ | | | ✔ | | |
Hypoxylon anthochroum | | | | | | | | | | ✔ | | | ✔ | | | | | | | | | | | | | | | | ✔ | | |
Klebsiella oxytoca | | | | | | | | | | | | ✔ | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | | ✔ | | |
Klebsiella pneumoniae | | | | | | | ✔ | | | | | ✔ | | | | | | | | | | | | | | | | | ✔ | | |
Klebsiella pneumoniae ATCC 13906 | | | | | | | | ✔ | | | | ✔ | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | | | | |
Klebsiella pneumoniae ATCC E13883 | | | | | | | | ✔ | | | | ✔ | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | | | | |
Muscodor crispans | | | | | | | | ✔ | | | | | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | ✔ | | | | | |
Ophiostoma ips | | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | | ✔ | | | | | | | | | | | ✔ | | |
Paenibacillus polymyxa E681 | | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | ✔ | | | | | ✔ | | | | | | | | | | | | | |
Paenibacillus polymyxa Sb3-1 | | | | | | | ✔ | ✔ | | | | ✔ | | | | | | | ✔ | | | | | | | | | | | | |
Pantoea vagans MH915629.1 | | | | | | | ✔ | | | | | ✔ | | | | | | ✔ | | | | | | | | | | | ✔ | | |
Penicillium brevicompactum | | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | ✔ | | | | | ✔ | | | | | | | | | | | | | |
Penicillium chrysogenum | | | | | | | ✔ | | | | | | | | | | | ✔ | | | | | | | | | | | | | |
Penicillium commune Pitt | | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | | | | |
Penicillium glabrum NRRL 766 | ✔ | | | | | | | | | | ✔ | ✔ | ✔ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Pholiota squarrosa | ✔ | | | | | | ✔ | | | | | | ✔ | | | | | ✔ | | | | | | | | | | | | | |
Pleurotus cystidiosus | ✔ | | | | | | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | | | | | | | ✔ | | | |
Pseudomonas aeruginosa ATCC 17423 | | | | | | | | | | | | ✔ | | | | | | ✔ | | | | | | | | | | | | | |
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 | | | | | | | | | ✔ | | | ✔ | | | | | | ✔ | | | | | | | | | | | | | |
Pseudomonas aeruginosa CF clinical isolates | | | | | | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | ✔ | | | | | | ✔ | | | | | | | |
Pseudomonas segetis P6 | | | | | | | | | | | | ✔ | | | | | | ✔ | | | | | | | | | | | | | |
Rhizopus stolonifer NRRL 54667 | ✔ | | | | | | | | | | ✔ | ✔ | ✔ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Saccharomyces eubayanus CL216.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ✔ | | | ✔ | | |
Saccharomyces eubayanus CL248.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | ✔ | | | ✔ | | |
Serratia plymuthica HRO-C48 | | | | | | | | | | | | ✔ | | | | | | ✔ | | | | | | | | | | | ✔ | | |
Serratia sp. | | | | | | | | | | | | ✔ | | | | | | ✔ | | | | | | | | | | | ✔ | | |
Staphylococcus aureus | | | | | | | | | | | | ✔ | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | | ✔ | | |
Staphylococcus aureus NCTC 6571 | ✔ | | | | | | | | | | | | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | | ✔ | | |
Stenotrophomonas maltophilia Clinical isolates | ✔ | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | | ✔ | | | | | | | | | | | | | |
Stenotrophomonas maltophilia MH915650.1 | | | | | | | ✔ | | | | | ✔ | | | | | | ✔ | | | | | | | | | | | ✔ | | |
Stenotrophomonas rhizophila Clinical isolates | ✔ | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | | ✔ | | | | | | | | | | | | | |
Streptomyces albidoflavus AMI 246 | | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | | ✔ | | | | | | | | | | | ✔ | | |
Streptomyces antibioticus CBS 659.68 | | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | | ✔ | | | | | | | | | | | ✔ | | |
Streptomyces antibioticus ETH 22014 | | | | | | | ✔ | ✔ | ✔ | | | | | | | | | ✔ | | | | | | | | | | | | | |
Streptomyces aureofaciens ETH 13387 | | | | | | | ✔ | ✔ | ✔ | | | | | | | | | ✔ | | | | | | | | | | | | | |
Streptomyces aureofaciens ETH 28832 | | | | | | | ✔ | ✔ | ✔ | | | | | | | | | ✔ | | | | | | | | | | | | | |
Streptomyces coelicolor ATCC 21666 | | | | | | | ✔ | ✔ | ✔ | | | | | | | | | ✔ | | | | | | | | | | | | | |
Streptomyces diastatochromogenes ETH 18822 | | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | | ✔ | | | | | | | | | | | ✔ | | |
Streptomyces griseus ATCC 23345 | | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | | ✔ | | | | | | | | | | | ✔ | | |
Streptomyces hirsutus ETH 1666 | | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | | ✔ | | | | | | | | | | | ✔ | | |
Streptomyces hygroscopicus IFO 13255 | | | | | | | ✔ | | ✔ | | | | | | | | | ✔ | | | | | | | | | | | ✔ | | |
Streptomyces murinus DSM 40091 | | | | | | | ✔ | | ✔ | | | | | | | | | ✔ | | | | | | | | | | | ✔ | | |
Streptomyces murinus NRRL 8171 | | | | | | | ✔ | ✔ | ✔ | | | | | | | | | ✔ | | | | | | | | | | | | | |
Streptomyces olivaceus ETH 6445 | | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | | ✔ | | | | | | | | | | | ✔ | | |
Streptomyces olivaceus ETH 7437 | | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | | ✔ | | | | | | | | | | | ✔ | | |
Stropharia rugosoannulata | ✔ | | | | | | ✔ | | | | | | ✔ | | | | | ✔ | | | | | | | | | | | | | |
Trichoderma atroviride ATCC 74058 | | | | | | | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | ✔ | | | | | | | ✔ | | |
Trichoderma pseudokoningii | ✔ | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | | ✔ | | | | | | | | | | | | | |
Trichoderma virens | | | | | | | | | | | | ✔ | | | | | | ✔ | | | | | | | | | | | ✔ | ✔ | |
Tuber brumale | | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Tuber excavatum | | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | ✔ | | | | | ✔ | | | | | | | | | | | | | |
Wickerhamomyces anomalus Y-1 | | | | | | | | ✔ | | | | | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | ✔ | | | | | |
Xanthomonas campestris pv. Vesicatoria 85-10 | | | | | | | | | | | | ✔ | | | | | | | ✔ | | | | | | | ✔ | | | ✔ | | |
Achromobacter sp. | | | | | | | | | | | | ✔ | | | | | | ✔ | | | | | | | | | | | ✔ | | |
Ampelomyces sp. F-a-3 | | | | | | | | ✔ | | | | | | | | | | ✔ | | | | | | | | | | | ✔ | | |
Aspergillus candidus | | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | | ✔ | | | | | | | | | | | | | |
Aspergillus flavus ITEM 8088 | | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | | ✔ | | | | | | | | | | | | | |
Aspergillus flavus ITEM 8111 | | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | | ✔ | | | | | | | | | | | | | |
Aspergillus niger Genbank no. KT964850 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ✔ | | | | | | | | ✔ | | | ✔ | | |
Aspergillus versicolor Tiraboschi | | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | | ✔ | | | | | | | | | | | | | |
Aureobasidium pullulans (PI1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | | ✔ | | |
Aureobasidium pullulans FN868849 | | | | | | | ✔ | | | | | | | | | | | ✔ | | | | | | | | | | | ✔ | | |
Bacillus licheniformis DSM 13 | | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | | ✔ | | | | | | | | | | | | | |
Bacillus subtilis KACC15938 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ✔ | | | | | | | | | ✔ | ✔ | | |
Bacillus subtilis KCTC3014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ✔ | | | | | | | | | ✔ | ✔ | | |
Bacillus subtilis ZD01 | | | | | | | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | | | | | | | | ✔ | | |
Burkholderia andropogonis LMG 2129 | | | | | | | | | | | | ✔ | | | | | | ✔ | | | | | | | | | | | ✔ | | |
Burkholderia caryophylli LMG 2155 | | | | | | | | | | | | ✔ | | | | | | ✔ | | | | | | | | | | | ✔ | | |
Burkholderia cepacia LMG 1222 | | | | | | | | | | | | ✔ | | | | | | ✔ | | | | | | | | | | | ✔ | | |
Burkholderia cepacia LMG 1222 358 | | | | | | | | | | | | ✔ | | | | | | ✔ | | | | | | | | | | | ✔ | | |
Burkholderia fungorum LMG 16225 | | | | | | | | | | | | ✔ | | | | | | ✔ | | | | | | | | | | | ✔ | | |
Burkholderia gladioli LMG 2216 | | | | | | | | | | | | ✔ | | | | | | ✔ | | | | | | | | | | | ✔ | | |
Burkholderia glumae LMG 2196 | | | | | | | | | | | | ✔ | | | | | | ✔ | | | | | | | | | | | ✔ | | |
Burkholderia graminis LMG 18924 | | | | | | | | | | | | ✔ | | | | | | ✔ | | | | | | | | | | | ✔ | | |
Burkholderia hospita LMG 20598 | | | | | | | | | | | | ✔ | | | | | | ✔ | | | | | | | | | | | ✔ | | |
Burkholderia lata LMG 6993 | | | | | | | | | | | | ✔ | | | | | | ✔ | | | | | | | | | | | ✔ | | |
Burkholderia phenoliruptrix LMG 22037 | | | | | | | | | | | | ✔ | | | | | | ✔ | | | | | | | | | | | ✔ | | |
Burkholderia phytofirmans LMG 22487 | | | | | | | | | | | | ✔ | | | | | | ✔ | | | | | | | | | | | ✔ | | |
Burkholderia pyrrocinia LMG 21822 | | | | | | | | | | | | ✔ | | | | | | ✔ | | | | | | | | | | | ✔ | | |
Burkholderia terricola LMG 20594 | | | | | | | | | | | | ✔ | | | | | | ✔ | | | | | | | | | | | ✔ | | |
Candida albicans DSM70014 | | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | | ✔ | | | | | | | | | | | | | |
Candida albicans GenBank no. SC5314 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ✔ | | | | | | | | ✔ | | | ✔ | | |
Candida glabrata DSM24506 | | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | | ✔ | | | | | | | | | | | | | |
Candida krusei DSM6128 | | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | | ✔ | | | | | | | | | | | | | |
Candida shehatae | | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | | ✔ | | | | | | | | | | | | | |
Candida tropicalis DSM24507 | | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | | ✔ | | | | | | | | | | | | | |
Clostridium difficile | ✔ | | | | | | ✔ | | | | | ✔ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Collimonas pratensis Ter91 | | | | | ✔ | | | | ✔ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Corynebacterium striatum RV2 | | | | | | | | | | | | ✔ | | | | | | | | | | | | | | ✔ | | | ✔ | | |
Corynebacterium striatum V6894 | | | | | | | | | | | | ✔ | | | | | | | | | | | | | | ✔ | | | ✔ | | |
Corynebacterium xerosis | ✔ | | | | | | | | | | | | | | | | | ✔ | | | | | | | | | | | | | |
Cyberlindnera fabianii JGM9-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | | ✔ | | |
Enterobacter cloacae ATCC 13047 | | | | | | | | | | | | ✔ | | | | | | ✔ | | | | | | | | | | | | | |
Enterobacter cloacae DSM 30054 | | | | | | | | ✔ | | | | | | | | | | ✔ | | | | | | | | | | | ✔ | | |
Enterobacter cloacae SM 639 | | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | | ✔ | | | | | | | | | | | | | |
Erwinia amylovora | | | | | | | | ✔ | | | | | | | | | | ✔ | | | | | | | | | | | ✔ | | |
Escherichia coli ATCC 15547 | | | | | | | ✔ | | | | | ✔ | | | | | | ✔ | | | | | | | | | | | | | |
Escherichia coli BL21 (DE3) | | | | | | | | | | | | ✔ | | | | | | ✔ | | | | | | | | | | | ✔ | | |
Escherichia coli BL21 (DE3)-AmpC | | | | | | | | | | | | ✔ | | | | | | ✔ | | | | | | | | | | | ✔ | | |
Escherichia coli Clinical isolate ESBL negative | ✔ | | | | | | | ✔ | | | | | ✔ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Escherichia coli DH5α | | | | | | | | | | | | ✔ | | | | | | ✔ | | | | | | | | | | | ✔ | | |
Escherichia coli DSM103372 | | | | | | | | | | | | ✔ | | | | | | ✔ | | | | | | | | | | | ✔ | | |
Escherichia coli NCTC 10418 | ✔ | | | | | | | | | | | | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | | | | |
