Species | 1-Butanol | 2-Ethylhexanol | 2-Methyl-1-butanol | 2-Methylpropanol | 2-Methylpropionic acid | 2-Methylpropyl propionate | 2-phenyl ethanol | 2-Phenylethyl acetate | 2-Phenylethyl propionate | 2,3,5-Trimethyl pyrazine | 2,5-Dimethyl pyrazine | 3-Methyl-1-butanol | 3-Methylbutanoic acid | 3-Methylbutyl acetate | 3-Methylbutyl propionate | Acetic Acid | Acetophenone | Acetylfuran | Benzaldehyde | butanoic acid | Butyl acetate | Ethanol | ETHYL 2-METHYLBUTANOATE | ethyl 2-phenylacetate | Ethyl Acetate | Ethyl butanoate | Ethyl decanoate | Ethyl dodecanoate | Ethyl heptanoate | Ethyl hexanoate | Ethyl octanoate | Ethyl propionate | Heptadecan-2-one | Hexadecan-2-one | HEXANOIC ACID | Nonan-2-one | Octanoic Acid | Pentadecan-2-one | Phenol | Phenyl Methanol | Propionic Acid | Styrene | Toluene |
---|
Saccharomyces cerevisiae | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | ✔ | ✔ | | | | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | ✔ | | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
Escherichia coli DSM30083 | ✔ | | | ✔ | | | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | | | | ✔ | | | ✔ | | | ✔ | | | ✔ | | ✔ | ✔ | | | ✔ | | | | | ✔ | | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
Pichia kudriavzevii | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Hanseniaspora uvarum | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | | | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Metschnikowia pulcherrima | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | | | ✔ | | | ✔ | | | | | | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Staphylococcus aureus DSM2569 | | | | ✔ | ✔ | | | | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | | | | | | ✔ | ✔ | | ✔ | | | | | | | | | | | | | | ✔ | ✔ | ✔ | | |
Staphylococcus equorum EN21 | ✔ | | | | ✔ | | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | ✔ | | | | | | | | | | ✔ | | ✔ | | | | ✔ | | |
Peribacillus sp. N3 | ✔ | ✔ | | | ✔ | | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | | | | ✔ | | | | | | | | | | ✔ | | ✔ | | | | ✔ | ✔ | |
Pichia anomala | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | | | ✔ | | | | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Saccharomyces paradoxus | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Pichia fermentans | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | | | | ✔ | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Staphylococcus aureus DSM799 | | | | ✔ | ✔ | | | | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | | | | | | ✔ | ✔ | | ✔ | | | | | | | | | | | | | | ✔ | | ✔ | | |
Torulaspora delbrueckii | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | | | | ✔ | | ✔ | | | | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Escherichia coli DSM105372 | ✔ | | | ✔ | | | ✔ | | | | | ✔ | | | | ✔ | | | | | | ✔ | | | ✔ | | ✔ | ✔ | | | | ✔ | | | | ✔ | | ✔ | | | ✔ | | |
Bacillus atrophaeus L193 | ✔ | ✔ | | | ✔ | | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | ✔ | | | ✔ | ✔ | | ✔ | | | ✔ | | | | | | | | | | | | | | ✔ | | | | |
Cryptococcus wieringae | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | ✔ | | | ✔ | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Lacticaseibacillus paracasei | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | | | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | | | ✔ | | | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Tuber melanosporum | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | ✔ | | | | | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | | | | ✔ | | ✔ | | | | | | | | ✔ | | | |
Lentilactobacillus buchneri | ✔ | ✔ | | ✔ | | | ✔ | ✔ | | | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | | | ✔ | | | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Tuber aestivum | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | ✔ | | | | | ✔ | | | | ✔ | | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | | | | | | ✔ | | | | | | | ✔ | | | | ✔ |
Aureobasidium pullulans | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | | | | | | | ✔ | | | | | | ✔ | ✔ | | ✔ | | | ✔ | ✔ |
Pichia kluyveri | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | | | | | | | | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Pichia membranifaciens | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | | | | | | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Pseudomonas aeruginosa CF clinical isolates | | | | | | | | | | | ✔ | ✔ | | | | ✔ | | | | ✔ | | ✔ | | | | | | | | | | | | | ✔ | ✔ | | | ✔ | | ✔ | | |
Psychrobacillus vulpis Z8 | ✔ | | | | ✔ | | | | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | | ✔ | | | ✔ | ✔ | | ✔ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Staphylococcus aureus ATCC 25923 | ✔ | | | ✔ | | | | | | | | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | | | ✔ | | ✔ | ✔ | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | | ✔ | | | | | | | |
Bacillus velezensis XT1 | ✔ | | | | ✔ | | | | | ✔ | ✔ | | ✔ | | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | | | | | ✔ | | | | | | | | | | | ✔ | | | | | | | |
Escherichia coli ATCC 25922 | | | | | | | ✔ | | | ✔ | ✔ | | | | | ✔ | | | ✔ | | | ✔ | | ✔ | | | | | | | | | | | | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | | | |
Staphylococcus aureus | | | | | ✔ | | ✔ | | | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | | | | ✔ | ✔ | | ✔ | | ✔ | ✔ | | | | ✔ | | ✔ | | | | ✔ | | | | | | | |
Saturnispora diversa BZL-11 | | ✔ | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | | | | ✔ | ✔ | ✔ | | | | | ✔ | ✔ | | | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | | | | | | ✔ | | | ✔ | | | |
Staphylococcus aureus CF clinical isolates | | | | | | | | | | | | | | | | ✔ | | | | ✔ | | ✔ | | | | | | | | | | | | | ✔ | | | | ✔ | | ✔ | | |
Stenotrophomonas maltophilia CF clinical isolates | | | | | | | | | | | | | | | | ✔ | | | | ✔ | | ✔ | | | | | | | | | | | | | ✔ | | | | ✔ | | ✔ | | |
Burkholderia cepacia CF clinical isolates | | | | | | | | | | | | | | | | ✔ | | | | ✔ | | ✔ | | | | | | | | | | | | | ✔ | | | | ✔ | | ✔ | | |
Saccharomyces cerevisiae EC1118 | | ✔ | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | | | | ✔ | | ✔ | ✔ | | | | ✔ | | | | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | |
Staphylococcus aureus ATCC 29213 | | | | | ✔ | | ✔ | | | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | | | ✔ | | | ✔ | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | | | | | | | ✔ | ✔ | |
Wickerhamomyces anomalus | | ✔ | | ✔ | | | ✔ | ✔ | | | | ✔ | | ✔ | | ✔ | | | ✔ | | | | | ✔ | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | | | | ✔ | | ✔ | | ✔ | | | | |
Wickerhamomyces anomalus DR-110 | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | | | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | | ✔ | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | | | ✔ | | ✔ | | | | | | | | | | | | | |
Bacillus subtilis KCTC3014 | ✔ | ✔ | | | | | ✔ | | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | | ✔ | | | | | ✔ | | | | | | | | | ✔ | | | | ✔ | ✔ | ✔ | | | ✔ | |
Candida albicans DSM 1386 | | | | ✔ | | | ✔ | | | | | ✔ | | ✔ | | | | | | | | ✔ | | | ✔ | ✔ | | | | | | ✔ | | | | | | | | ✔ | | ✔ | |
Pseudomonas aeruginosa DSM25642 | ✔ | | | | | | | | | ✔ | ✔ | ✔ | | | | | | | | | | ✔ | | | ✔ | | | | | | | | | | | ✔ | | | | | | | |
Trichoderma viride | ✔ | | ✔ | ✔ | | | | | | | | ✔ | | | | | | | ✔ | | | ✔ | | | ✔ | | | | | | | | | | | | | | ✔ | | | | |
Tuber mesentericum | ✔ | | ✔ | ✔ | | | ✔ | | | | | | | | | | | | ✔ | | | ✔ | ✔ | | ✔ | | | | | | | ✔ | | | | | | | | | | | |
Wickerhamomyces anomalus Y-1 | | ✔ | | ✔ | | | | ✔ | | | | ✔ | | ✔ | | ✔ | | | ✔ | | | | | ✔ | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | | | | ✔ | | ✔ | | ✔ | | | | |
Zygosaccharomyces rouxii | | ✔ | | ✔ | ✔ | | ✔ | | | ✔ | | ✔ | | | | ✔ | ✔ | | ✔ | | | ✔ | | | ✔ | | | | | | | | | | ✔ | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | | |
Candida albicans SC5314 | ✔ | ✔ | | ✔ | | | ✔ | | | | | | | ✔ | | | | | ✔ | | ✔ | | | | ✔ | ✔ | | | | | ✔ | ✔ | | | | ✔ | ✔ | | | | | ✔ | ✔ |
Candida glabrata NCCLS 84 | ✔ | ✔ | | ✔ | | | ✔ | | | | | | | ✔ | | | | | ✔ | | ✔ | | | | ✔ | ✔ | | | | | ✔ | ✔ | | | | ✔ | ✔ | | | | | ✔ | ✔ |
Candida parapsilosis Clinical isolates | | | | ✔ | | | ✔ | | | | | ✔ | | ✔ | | | | | | | | ✔ | | | ✔ | ✔ | | | | | | ✔ | | | | | | | | ✔ | | ✔ | |
Candida tropicalis DSY472 | ✔ | ✔ | | ✔ | | | ✔ | | | | | | | ✔ | | | | | ✔ | | ✔ | | | | ✔ | ✔ | | | | | ✔ | ✔ | | | | ✔ | ✔ | | | | | ✔ | ✔ |
Citrobacter freundii | | ✔ | ✔ | | | | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | | | | | | | ✔ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ✔ | | | | |
Pseudomonas segetis P6 | | ✔ | | | | | | | | ✔ | ✔ | ✔ | | | | | | | ✔ | | | | | | ✔ | | | | | | | | | | | ✔ | | | | | | | |
Tuber borchii | | ✔ | ✔ | ✔ | | | ✔ | | | | | ✔ | | ✔ | | | ✔ | | | | | ✔ | ✔ | | ✔ | | | | | | | ✔ | | | | | | | | ✔ | | ✔ | ✔ |
Pseudomonas aeruginosa DSM19880 | ✔ | | | | | | | | | | | ✔ | | | | | | | | | | ✔ | | | ✔ | | | | | | | | | | | ✔ | | | | | | | |
Pseudomonas ITA P2F2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | | | | ✔ | | | ✔ | | | ✔ | | | ✔ | | | | | | | | | | | ✔ | | | | ✔ | | | |
Tuber brumale | ✔ | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | | | | | | | | | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | | | | | | ✔ | | | | | | | | | | ✔ | ✔ |
Enterobacter cloacae | | | | | ✔ | | ✔ | | | | ✔ | ✔ | | ✔ | | | | | ✔ | ✔ | | ✔ | | | | | | | | | ✔ | | | | | ✔ | | | | | | | |
Escherichia coli NCTC 10418 | ✔ | | | | | | | | | | | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | | | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | | | | | | | ✔ | | |
Klebsiella pneumoniae | | ✔ | ✔ | | | | ✔ | | | ✔ | ✔ | | ✔ | | | ✔ | | | ✔ | | | ✔ | | | | | | | | | | | | | | ✔ | | | ✔ | | ✔ | | |
Escherichia coli BL21 (DE3) | | ✔ | | | | | ✔ | | | | ✔ | ✔ | ✔ | | | | ✔ | | | | | | | | | | | | | | | | ✔ | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | | | |
Escherichia coli BL21 (DE3)-AmpC | | ✔ | | | | | ✔ | | | | ✔ | ✔ | ✔ | | | | ✔ | | | | | | | | | | | | | | | | ✔ | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | | | |
Meyerozyma guilliermondii YB4 | ✔ | | ✔ | ✔ | | | ✔ | | | | | ✔ | | ✔ | | | | | ✔ | | | ✔ | | | ✔ | ✔ | | | | ✔ | | ✔ | | | | | | | | | | | |
Staphylococcus aureus NCTC 6571 | ✔ | | | | | | ✔ | | | | | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | | | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | ✔ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Azospirillum brasilense Cd | | ✔ | | | | | ✔ | | | | | | ✔ | ✔ | | ✔ | | | | | | | | | | | ✔ | ✔ | | | ✔ | | | | ✔ | | ✔ | | | | | | |
Bacillus subtilis KACC15938 | ✔ | ✔ | | | | | ✔ | | | ✔ | ✔ | | | ✔ | | ✔ | ✔ | | ✔ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ✔ | | | ✔ | |
Clostridium difficile | | | ✔ | | ✔ | | | | | | | | ✔ | | | ✔ | | | | ✔ | | | | | | | | | | ✔ | | | | | | ✔ | | | | | ✔ | | |
Escherichia coli DSM103372 | ✔ | | | | | | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | | | | ✔ | | | | | | | | | | | | | | | ✔ | | | | | ✔ | | ✔ | | ✔ | | ✔ | |
Klebsiella pneumoniae ATCC 13887 | | | | | | | ✔ | | | | ✔ | ✔ | ✔ | | | | | | | | | | | | ✔ | | | | | | | | | | | ✔ | | | | | | | |
Meyerozyma guilliermondii AD-58 | | ✔ | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | | | | ✔ | | ✔ | | | | | ✔ | ✔ | | | | | ✔ | | | ✔ | | | | | | | | | | | | | | | |
Pseudomonas BNG P1D2 | ✔ | ✔ | | | | | ✔ | | | | | ✔ | | | | | ✔ | | | | | ✔ | | | ✔ | | | | | | | | | ✔ | | ✔ | | ✔ | | ✔ | | | |
Xanthomonas campestris pv. Vesicatoria 85-10 | | | | | | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | | | ✔ | ✔ | | ✔ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ✔ | | ✔ | | ✔ | | | |
Escherichia coli Clinical isolate ESBL negative | ✔ | ✔ | | ✔ | | | | | | | ✔ | | | | | | ✔ | | ✔ | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | | | | | | | | | | ✔ | | | ✔ |
Fusarium oxysporum NRRL38499 | | | | ✔ | | | ✔ | ✔ | | | | ✔ | | ✔ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Fusarium oxysporum NRRL54003 | | | | ✔ | | | ✔ | ✔ | | | | ✔ | | ✔ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Saccharomyces eubayanus CL248.1 | | ✔ | | | | | ✔ | ✔ | | | | ✔ | | ✔ | | | | | | | | | | | | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | | | | | | ✔ | | | | | | |
Staphylococcus epidermidis RP62A | ✔ | | | | ✔ | | | | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | ✔ | | | | | | | ✔ | | | | | | | | | | | | | | | ✔ | | | | | |
Stenotrophomonas maltophilia | | | | | | | ✔ | | | ✔ | ✔ | | | | | | ✔ | | ✔ | | | | | | | | | | | | | | | | | ✔ | | | ✔ | | ✔ | | |
Ascocoryne sarcoides NRRL 50072 | | | | ✔ | | | ✔ | ✔ | | | | ✔ | ✔ | | | | | | ✔ | | | ✔ | | | ✔ | | | | | | | | | | | | | | | ✔ | | | |
Aspergillus flavus ITEM 8111 | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | ✔ | | | | | | | | | | ✔ | | | ✔ | ✔ | | | | | | ✔ | | | | | | | | | | ✔ | ✔ |
Bacillus amyloliquefaciens IN937a | ✔ | | ✔ | ✔ | | | | | | | | ✔ | ✔ | ✔ | | | | | | | ✔ | ✔ | | | ✔ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bacillus subtilis | ✔ | ✔ | | | | | | | | ✔ | | | | | | | ✔ | | ✔ | | | | | | | | | | | | | | | | | ✔ | | | ✔ | | ✔ | | |
Bacillus subtilis GB03 | ✔ | | ✔ | ✔ | | | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | ✔ | | ✔ | ✔ | | | ✔ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Clostridium sp. | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | ✔ | ✔ | | | ✔ | | | | ✔ | | ✔ | | | | | | | | | | | | | ✔ | | | | | | ✔ | | |
Cyberlindnera fabianii JGM9-1 | | | | | | | ✔ | | | | | ✔ | | ✔ | | | | | | | | ✔ | | ✔ | ✔ | | | ✔ | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | | | |
Cytophaga-Flavobacterium-Bacteroides ARK 10267 | | | | | | | ✔ | | | ✔ | ✔ | | | | | | ✔ | | ✔ | | | | | | | | | | | | | | | ✔ | | | | ✔ | ✔ | ✔ | | | |
Geotrichum candidum | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | ✔ | | | | | | | | | | | ✔ | | ✔ | ✔ | | | | ✔ | | ✔ | | | | | | | | | | | |
Lactobacillus casei NCIB 8010 | | | | ✔ | | | ✔ | | | | | ✔ | | | | ✔ | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | | | | | | | ✔ | | ✔ | | | ✔ | | | |
Lactobacillus plantarum | | | | | ✔ | | | ✔ | | | | | ✔ | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | | | | | | | ✔ | ✔ | | | ✔ | ✔ | | | |
Lactobacillus plantarum NCIB 6376 | | | | ✔ | | | ✔ | | | | | ✔ | | | | ✔ | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | | | | | | | ✔ | | ✔ | | | ✔ | | | |
Lactococcus lactis DSM 20202 | | | | ✔ | | | ✔ | | | | | ✔ | | | | ✔ | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | | | | | | | ✔ | | ✔ | | | ✔ | | | |
Leuconostoc cremoris DSM 20346 | | | | ✔ | | | ✔ | | | | | ✔ | | | | ✔ | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | | | | | | | ✔ | | ✔ | | | ✔ | | | |
Leuconostoc dextranicum DSM 20484 | | | | ✔ | | | ✔ | | | | | ✔ | | | | ✔ | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | | | | | | | ✔ | | ✔ | | | ✔ | | | |
Muscodor albus CZ-620 | | | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | | | | ✔ | | ✔ | | ✔ | | | | | | ✔ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Oenococcus oeni 19 | | | | ✔ | | | ✔ | | | | | ✔ | | | | ✔ | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | | | | | | | ✔ | | ✔ | | | ✔ | | | |
Oenococcus oeni 30 | | | | ✔ | | | ✔ | | | | | ✔ | | | | ✔ | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | | | | | | | ✔ | | ✔ | | | ✔ | | | |
Oenococcus oeni 36 | | | | ✔ | | | ✔ | | | | | ✔ | | | | ✔ | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | | | | | | | ✔ | | ✔ | | | ✔ | | | |
Oenococcus oeni 37D | | | | ✔ | | | ✔ | | | | | ✔ | | | | ✔ | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | | | | | | | ✔ | | ✔ | | | ✔ | | | |
Oenococcus oeni 7B | | | | ✔ | | | ✔ | | | | | ✔ | | | | ✔ | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | | | | | | | ✔ | | ✔ | | | ✔ | | | |
Oenococcus oeni B66 | | | | ✔ | | | ✔ | | | | | ✔ | | | | ✔ | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | | | | | | | ✔ | | ✔ | | | ✔ | | | |
Oenococcus oeni DSM 20252 | | | | ✔ | | | ✔ | | | | | ✔ | | | | ✔ | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | | | | | | | ✔ | | ✔ | | | ✔ | | | |
Oenococcus oeni DSM 20255 | | | | ✔ | | | ✔ | | | | | ✔ | | | | ✔ | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | | | | | | | ✔ | | ✔ | | | ✔ | | | |
Oenococcus oeni DSM 20257 | | | | ✔ | | | ✔ | | | | | ✔ | | | | ✔ | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | | | | | | | ✔ | | ✔ | | | ✔ | | | |
Oenococcus oeni Lc5x | | | | ✔ | | | ✔ | | | | | ✔ | | | | ✔ | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | | | | | | | ✔ | | ✔ | | | ✔ | | | |
Pediococcus damnosus DSM 20331 | | | | ✔ | | | ✔ | | | | | ✔ | | | | ✔ | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | | | | | | | ✔ | | ✔ | | | ✔ | | | |
Pseudomonas aeruginosa ATCC 19660 | ✔ | | | ✔ | | | | | | | | ✔ | | ✔ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ✔ | | | | | | | ✔ |
Pseudomonas aeruginosa CDC 9171 | ✔ | | | ✔ | | | | | | | | ✔ | | ✔ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ✔ | | | | | | | ✔ |
Pseudomonas FBJ P5B2 | ✔ | ✔ | | | | | ✔ | | | | | ✔ | | | | ✔ | | | | | | | | | | | | | | | | | | ✔ | | ✔ | | ✔ | | ✔ | | | |
Pseudomonas syringae S22 | | | | | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | ✔ | ✔ | ✔ | | | | | | | | | | | | | | ✔ | | | ✔ | | ✔ | | ✔ | | | |
Saccharomyces cerevisiae Y1001 | | ✔ | | ✔ | ✔ | | ✔ | | | | ✔ | | ✔ | | | ✔ | | | | | | ✔ | | | ✔ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Saccharomyces eubayanus CL216.1 | | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | | | | | | | | | ✔ | | ✔ | ✔ | | | ✔ | | | | | | ✔ | | | | | | |
Serratia sp. | | | | | | | ✔ | | | | | ✔ | | | | ✔ | | | | | | ✔ | | | | | | | | | | | | | | ✔ | | | ✔ | ✔ | | | ✔ |
Serratia sp. B2675 | | ✔ | | ✔ | ✔ | | | | | | ✔ | | ✔ | | | ✔ | | | | | | ✔ | | | ✔ | | | | | | | | | | | ✔ | | | | | | | |
Serratia sp. B675 | | ✔ | | ✔ | ✔ | | | | | | ✔ | | ✔ | | | ✔ | | | | | | ✔ | | | ✔ | | | | | | | | | | | ✔ | | | | | | | |
Staphylococcus epidermidis ATCC 12228 | | | ✔ | | | | | | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | | | | ✔ | | | | | | | | | | | | | | | | | ✔ | | ✔ | | | | | |
Aspergillus flavus ITEM 8088 | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | ✔ | | | | | | | | | | ✔ | ✔ | | ✔ | | | | | | | ✔ | | | | | | | | | | ✔ | |
Bacillus pumilus ES4 | | ✔ | | | | | ✔ | | | | | | ✔ | ✔ | | ✔ | | | | | | | | | | | | | | | ✔ | | | | ✔ | | ✔ | | | | | | |
Enterobacter agglomerans (syn. Pantoea) | | | | ✔ | | | ✔ | | | | ✔ | ✔ | | ✔ | | | | | ✔ | | | | | | | | | | | | | | | | | ✔ | | | | | | | |
Escherichia coli | | | | | | | | | | | | ✔ | | | | | | | | ✔ | | | | | ✔ | ✔ | | | | ✔ | | | | | | ✔ | | | | | ✔ | | |
Escherichia coli O157:H7 | | | | | | | | | | | | ✔ | ✔ | | | ✔ | | | | | | ✔ | | | | | | | | | | | | | | ✔ | | | | ✔ | | | |
Fusarium oxysporum NRRL26379 | | | | | | | ✔ | ✔ | | | | ✔ | | ✔ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Fusarium sp. | | | | | | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | | | | | | | ✔ | | | ✔ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Goffeauzyma gilvescens D13 | | | | ✔ | ✔ | | ✔ | | | ✔ | | ✔ | | | | | | ✔ | | | | ✔ | | | | | | | | | | | | | ✔ | | | | | | | | |
Lactobacillus plantarum CL-01 | | | ✔ | ✔ | ✔ | | | | | | | ✔ | | | | ✔ | | | | | | ✔ | ✔ | | ✔ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
