Species | 1-Hexanol | 1-Octene-3-ol | 1-Pentanol | 2-ETHYL-1-HEXANOL | 2-Heptanon | 2-Hexanone | 2-Methyl-1-butanol | 2-n-Pentylfurran | 2-Octanol | 2-Pentanol | 2-Pentanone | 2-PHENYL-ETHANOL | 3-Methyl-1-butanol | 3-Methyl-2-butanol | 3-Methyl-2-butanone | 3-Methylfuran | 3-Octanol | 3-Octanone | dimethylsulfide | Diphenylsulfide | Geosmin | Pyrazine |
---|
Chaetomium globosum | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Escherichia coli DSM30083 | ✔ | | | | ✔ | ✔ | | | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | | | | | | | |
Aspergillus versicolor | | ✔ | | ✔ | | | ✔ | ✔ | | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ |
Tuber aestivum | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | | | | ✔ | ✔ | | | | ✔ | ✔ | ✔ | | | |
Saccharomyces cerevisiae | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | |
Tuber melanosporum | ✔ | ✔ | | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | | | | ✔ | ✔ | ✔ | | | |
Eurotium amstelodami | | ✔ | | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ |
Escherichia coli DSM105372 | | | | | ✔ | ✔ | | | | | ✔ | ✔ | ✔ | | | | | | | | | |
Penicillium brevicompactum | | ✔ | | ✔ | | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | | ✔ |
Trichoderma viride | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | | ✔ | ✔ | | | ✔ | | ✔ | | | | | ✔ | | | | |
Pseudomonas aeruginosa DSM25642 | | | | | ✔ | | | | | ✔ | ✔ | | ✔ | | | | | | | | | |
Staphylococcus aureus DSM2569 | | | | | ✔ | | | | | ✔ | ✔ | | ✔ | | ✔ | | | | | | | ✔ |
Penicillium chrysogenum | | ✔ | | | | | ✔ | | | | ✔ | | ✔ | | | | ✔ | ✔ | | | | |
Pseudomonas aeruginosa DSM19880 | | | | | ✔ | | | | | ✔ | ✔ | | ✔ | | | | | | | | | |
Staphylococcus aureus DSM799 | | | | | ✔ | ✔ | | | | | ✔ | | ✔ | | ✔ | | | | | | | ✔ |
Lacticaseibacillus paracasei | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | ✔ | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | | | ✔ | | | | | |
Lentilactobacillus buchneri | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | ✔ | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | | | ✔ | | | | | |
Pseudomonas segetis P6 | | | | ✔ | | | | | | | ✔ | | ✔ | | | | | | ✔ | | | ✔ |
Aspergillus flavus NRRL 18543 | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | | | | | | | ✔ | ✔ | | | | |
Aspergillus flavus NRRL 25347 | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | | | | | | | ✔ | ✔ | | | | |
Aspergillus niger NRRL 326 | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | | | | | | | ✔ | ✔ | | | | |
Aspergillus parasiticus NRRL 5862 | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | | | | | | | ✔ | ✔ | | | | |
Bacillus atrophaeus L193 | | | | ✔ | ✔ | | | | | | ✔ | ✔ | ✔ | | | | | | | | | ✔ |
Penicillium glabrum NRRL 766 | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | | | | | | | ✔ | ✔ | | | | |
Rhizopus stolonifer NRRL 54667 | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | | | | | | | ✔ | ✔ | | | | |
Tuber borchii | ✔ | ✔ | | ✔ | | | ✔ | | | | | ✔ | ✔ | | | | ✔ | ✔ | | | | |
Verticillium longisporum | ✔ | ✔ | ✔ | | | | ✔ | ✔ | | | | ✔ | ✔ | | | | | ✔ | | | ✔ | |
Citrobacter freundii | | | | ✔ | | | ✔ | | | | ✔ | ✔ | ✔ | | | | | | | | | ✔ |
Malassezia globosa CBS 7966 | ✔ | | ✔ | ✔ | | | ✔ | | | | ✔ | ✔ | ✔ | | | | ✔ | ✔ | | | | |
Pleurotus eryngii var. Tuoliensis | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | ✔ | | | | | ✔ | | | | ✔ | ✔ | | | | |
Staphylococcus aureus ATCC 29213 | | | ✔ | | ✔ | | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | |
Armillaria mellea | ✔ | ✔ | ✔ | | | | ✔ | ✔ | | | | | ✔ | | | | | ✔ | | | ✔ | |
Aspergillus versicolor Tiraboschi | | ✔ | | ✔ | | | ✔ | | | | | | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | | |
Fusarium oxysporum NRRL26379 | ✔ | | | | ✔ | | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | |
Metschnikowia pulcherrima | | | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | |
Pholiota squarrosa | ✔ | ✔ | ✔ | | | | ✔ | ✔ | | | | | ✔ | | | | | ✔ | | | ✔ | |
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 | | | | | ✔ | | | | | | ✔ | | ✔ | | | | | ✔ | ✔ | | | |
Staphylococcus equorum EN21 | | | | | | | | | | | ✔ | ✔ | ✔ | | | | | | | | | ✔ |
Trichoderma virens | | ✔ | | | ✔ | | | | | | | ✔ | ✔ | | | | ✔ | ✔ | | | | |
Bacillus velezensis XT1 | | | | | ✔ | | | | | | ✔ | | | | | | | | | | | ✔ |
Escherichia coli ATCC 25922 | ✔ | | ✔ | | ✔ | | | | | | | ✔ | | | | | | | ✔ | | | |
Fusarium sp. | | ✔ | | | | | | | | | | ✔ | ✔ | | | | ✔ | ✔ | ✔ | | | |
Klebsiella pneumoniae | | | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | | ✔ |
Lentinula edodes | | ✔ | | | ✔ | ✔ | | ✔ | | | ✔ | | ✔ | | | | | ✔ | | | | |
Penicillium sp. | | ✔ | | | ✔ | | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | ✔ | | ✔ | |
Peribacillus sp. N3 | | | | ✔ | | | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | ✔ |
Pichia membranifaciens | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | | ✔ | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | |
Pleurotus cystidiosus | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | ✔ | | | | | | | | | | ✔ | | | | |
Pseudomonas ITA P2F2 | | | | ✔ | ✔ | | ✔ | | | | ✔ | ✔ | ✔ | | | | | | ✔ | | | |
Rhizoctonia solani AG2-2 IIIB | | ✔ | | ✔ | | | ✔ | | | | ✔ | | | | | | | ✔ | | | | |
Stropharia rugosoannulata | ✔ | ✔ | ✔ | | | | ✔ | ✔ | | | | | ✔ | | | | | ✔ | | | | |
Trichoderma atroviride | | ✔ | | | ✔ | | | | | | | ✔ | ✔ | | | | ✔ | ✔ | | | | |
Tuber excavatum | | ✔ | | | | | ✔ | ✔ | | | | | ✔ | | | | ✔ | ✔ | ✔ | | | |
Tuber indicum | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | ✔ | | | | |
Tuber mesentericum | | | | | | | ✔ | | | | | ✔ | | | | | | ✔ | ✔ | | | |
Aspergillus flavus | ✔ | ✔ | | | | | | | | | | | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | | | | |
Aspergillus niger Genbank no. KT964850 | ✔ | ✔ | | ✔ | | | | | | | | ✔ | ✔ | | | | ✔ | | | | | |
Candida albicans GenBank no. SC5314 | ✔ | ✔ | | ✔ | | | | | | | | ✔ | ✔ | | | | ✔ | | | | | |
Collimonas pratensis Ter91 | | | | | | ✔ | | | | ✔ | ✔ | | | | ✔ | | | ✔ | ✔ | | | |
Cryptococcus wieringae | ✔ | | | ✔ | ✔ | | ✔ | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | |
Escherichia coli Clinical isolate ESBL negative | | | ✔ | ✔ | ✔ | | | ✔ | | | ✔ | | | | | | | | ✔ | | | |
Fusarium graminearum 15AcDON | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | | ✔ | | | ✔ | | | | | | | | | | | |
Fusarium graminearum 15AcDON 1001ta | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | | ✔ | | | ✔ | | | | | | | | | | | |
Fusarium graminearum 15AcDON ZFR 29 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | | ✔ | | | ✔ | | | | | | | | | | | |
Fusarium graminearum 15AcDON_4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | | ✔ | | | ✔ | | | | | | | | | | | |
Fusarium graminearum 15AcDON_5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | | ✔ | | | ✔ | | | | | | | | | | | |
Fusarium graminearum 15AcDON_6 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | | ✔ | | | ✔ | | | | | | | | | | | |
Fusarium graminearum 15AcDON_7 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | | ✔ | | | ✔ | | | | | | | | | | | |
Fusarium graminearum 15AcDON_8 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | | ✔ | | | ✔ | | | | | | | | | | | |
Fusarium graminearum 15AcDON_9 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | | ✔ | | | ✔ | | | | | | | | | | | |
Fusarium graminearum 3AcDON 1002t | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | | ✔ | | | ✔ | | | | | | | | | | | |
Fusarium graminearum 3AcDON 11791 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | | ✔ | | | ✔ | | | | | | | | | | | |
Fusarium graminearum 3AcDON 1509 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | | ✔ | | | ✔ | | | | | | | | | | | |
Fusarium graminearum 3AcDON 8046 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | | ✔ | | | ✔ | | | | | | | | | | | |
Fusarium graminearum 3AcDON NRRL38369 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | | ✔ | | | ✔ | | | | | | | | | | | |
Fusarium graminearum 3AcDON NRRL6394 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | | ✔ | | | ✔ | | | | | | | | | | | |
Fusarium graminearum 3AcDON ZFR 15 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | | ✔ | | | ✔ | | | | | | | | | | | |
Fusarium graminearum 3AcDON ZFR 37 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | | ✔ | | | ✔ | | | | | | | | | | | |
Fusarium graminearum 3AcDON ZFR 51 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | | ✔ | | | ✔ | | | | | | | | | | | |
Fusarium graminearum NIV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | | ✔ | | | ✔ | | | | | | | | | | | |
Fusarium graminearum NIV ZFR 119 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | | ✔ | | | ✔ | | | | | | | | | | | |
Fusarium graminearum NIV ZFR 23 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | | ✔ | | | ✔ | | | | | | | | | | | |
Fusarium graminearum NIV ZFR 48 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | | ✔ | | | ✔ | | | | | | | | | | | |
Fusarium graminearum NIV_5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | | ✔ | | | ✔ | | | | | | | | | | | |
Fusarium graminearum NIV_6 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | | ✔ | | | ✔ | | | | | | | | | | | |
Fusarium graminearum NIV_7 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | | ✔ | | | ✔ | | | | | | | | | | | |
Fusarium graminearum NIV_8 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | | ✔ | | | ✔ | | | | | | | | | | | |
Fusarium oxysporum NRRL38499 | ✔ | | | | | | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | |
Fusarium oxysporum NRRL54003 | ✔ | | | | | | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | |
Klebsiella pneumoniae ATCC 13887 | | | | | ✔ | | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | |
Malassezia restricta CBS 7877 | ✔ | | ✔ | | | | ✔ | | | | ✔ | ✔ | ✔ | | | | | | | | | |
Malassezia sympodialis CBS 7222 | ✔ | | ✔ | | | | ✔ | | | | ✔ | ✔ | ✔ | | | | | | | | | |
Penicillium chrysogenum GenBank no. KT799549 | ✔ | ✔ | | ✔ | | | | | | | | ✔ | ✔ | | | | ✔ | | | | | |
Pseudomonas aeruginosa CF clinical isolates | | | | | | | | | | | | | ✔ | | | | | ✔ | ✔ | | | |
Pseudomonas aeruginosa Clinical isolates | | | | ✔ | ✔ | | | | | | ✔ | | | | ✔ | | | ✔ | ✔ | | | |
Trichoderma atroviride ATCC 74058 | | ✔ | | | ✔ | | | ✔ | | | | ✔ | | | | | ✔ | ✔ | | | | |
Trichoderma harzianum | ✔ | ✔ | ✔ | | | | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | ✔ | | | | |
Trichoderma harzianum T-22 | ✔ | ✔ | ✔ | | | | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | ✔ | | | | |
Actinomycetes sp. | | | | | | | ✔ | | | | | | ✔ | | ✔ | | | ✔ | | | ✔ | |
Aspergillus niger | ✔ | ✔ | | | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | | ✔ | |
Aspergillus ornatus | | ✔ | | | | | ✔ | | | | ✔ | | ✔ | | | | ✔ | | | | | |
Aureobasidium pullulans | | | | ✔ | ✔ | | ✔ | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | |
Bacillus subtilis ZD01 | | | | ✔ | ✔ | | | ✔ | | | | ✔ | | | | | | | | ✔ | | |
Candida albicans SC5314 | ✔ | ✔ | | ✔ | | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | | |
Candida glabrata NCCLS 84 | ✔ | ✔ | | ✔ | | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | | |
Candida tropicalis DSY472 | ✔ | ✔ | | ✔ | | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | | |
Collimonas fungivorans Ter331 | | | | | | ✔ | | | | ✔ | ✔ | | | | ✔ | | | | ✔ | | | |
Cyanobacteria sp. | | ✔ | | | ✔ | | | | | | | | | | | | | ✔ | | | ✔ | |
Escherichia coli BL21 (DE3) | ✔ | | | ✔ | | | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | ✔ | | | |
Escherichia coli BL21 (DE3)-AmpC | ✔ | | | ✔ | | | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | ✔ | | | |
Fusarium graminearum NIV 357 | ✔ | ✔ | | ✔ | | | | ✔ | | | ✔ | | | | | | | | | | | |
Hanseniaspora uvarum | | | | ✔ | ✔ | | ✔ | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | |
Klebsiella pneumoniae ATCC 13883 | | | | | ✔ | | | | | ✔ | ✔ | | ✔ | | | | | | ✔ | | | |
Laccaria bicolor | | ✔ | | | | | ✔ | ✔ | | | | | ✔ | | | | | ✔ | | | | |
Meyerozyma guilliermondii YB4 | ✔ | | ✔ | | | | ✔ | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | |
Microbacterium JM188 | | ✔ | | ✔ | | | ✔ | | | | | | ✔ | | | | | ✔ | | | | |
Muscodor albus CZ-620 | ✔ | | ✔ | | | | ✔ | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | |
Paenibacillus polymyxa M1 | | ✔ | | ✔ | ✔ | | ✔ | | | | | | ✔ | | | | | | | | | |
Paxillus involutus MAJ | | ✔ | | | | | ✔ | ✔ | | | | | ✔ | | | | | ✔ | | | | |
Paxillus involutus NAU | | ✔ | | | | | ✔ | ✔ | | | | | ✔ | | | | | ✔ | | | | |
Penicillium commune Pitt | | | | | | | ✔ | | | | | | ✔ | | | ✔ | | | ✔ | | ✔ | |
Phytophthora ramorum | | ✔ | | | | | ✔ | | | | | ✔ | ✔ | | | | | ✔ | | | | |
Pichia anomala | | | | ✔ | ✔ | | ✔ | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | |
Pichia fermentans | | | | ✔ | ✔ | | ✔ | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | |
Pichia kluyveri | | | | ✔ | ✔ | | ✔ | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | |
Pseudomonas aeruginosa PA14 | | | | | ✔ | ✔ | | | | | ✔ | | ✔ | | | | | | ✔ | | | |
Pseudomonas BNG P1D2 | | | | ✔ | ✔ | | | | | | ✔ | ✔ | ✔ | | | | | | | | | |
Pseudomonas FBJ P5B2 | | | | ✔ | ✔ | | | | | | ✔ | ✔ | ✔ | | | | | | | | | |
Saccharomyces paradoxus | | | | ✔ | ✔ | | ✔ | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | |
Serratia sp. | | | | | ✔ | | | | | | ✔ | ✔ | ✔ | | | | | | ✔ | | | |
Torulaspora delbrueckii | | | | ✔ | ✔ | | ✔ | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | |
Trichoderma reesei | | ✔ | | | ✔ | | | | | | | ✔ | | | | | ✔ | ✔ | | | | |
Tuber brumale | | ✔ | | | | | ✔ | | | | | | | | | | | ✔ | ✔ | | | |
Xylaria sp. | | | ✔ | | | | ✔ | ✔ | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | |
Aspergillus candidus | | ✔ | | | | | ✔ | | | | | | ✔ | | | | | ✔ | | | | |
Aspergillus fumigatus FGSC A1163 | | ✔ | | | | | | | | | | | ✔ | | | | | ✔ | | | | ✔ |
Aspergillus ustus | | ✔ | | | | | | | | | | ✔ | | | | | ✔ | ✔ | | | | |
Bacillus amyloliquefaciens IN937a | | | ✔ | | | | ✔ | ✔ | | | | | ✔ | | | | | | | | | |
Bacillus subtilis GB03 | | | ✔ | | | | ✔ | ✔ | | | | | ✔ | | | | | | | | | |
Candida albicans DSM 1386 | | | | | | | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | |
Candida parapsilosis Clinical isolates | | | | | | | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | |
Enterobacter cloacae | | | | | | | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | |
Enterobacter cloacae DSM 30054 | | | | | ✔ | | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | ✔ | | | |
Enterobacter sp. | | | | | | | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | ✔ | | | |
Escherichia coli DSM103372 | ✔ | | | | ✔ | | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | |
Fomes fomentarius | | ✔ | | | | | | | | | | | | | | | ✔ | ✔ | | | | |
Fusarium graminearum | | | | | | | ✔ | | | | ✔ | | ✔ | | | | | ✔ | | | | |
Fusarium oxysporum NRRL37616 | ✔ | | | | ✔ | | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | |
Hanseniaspora valbyensis | ✔ | ✔ | | | | | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | |
Lactobacillus plantarum CL-01 | | | | | ✔ | | ✔ | | | | ✔ | | ✔ | | | | | | | | | |
Mycobacterium bovis BCG | | | | | | | ✔ | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | ✔ | | | |
Myxobacterium sp. | | | | | | | | | | | | ✔ | | | | | | ✔ | | | ✔ | |
Paenibacillus polymyxa DSM 3287 | | ✔ | | ✔ | | | ✔ | | | | | | ✔ | | | | | | | | | |
Penicillium corymbiferum | | | | | | | | | | | | ✔ | ✔ | | | | ✔ | ✔ | | | | |
Penicillium glabrum | ✔ | ✔ | | | | | ✔ | | | | | | ✔ | | | | | | | | | |
Penicillium polonicum | | ✔ | | | | | | | | | | ✔ | | | | | | ✔ | | | ✔ | |
Phytophthora cinnamomi | | ✔ | | | | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | | |
Pichia kudriavzevii | | | | ✔ | | | ✔ | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | |
Pseudomonas aeruginosa ATCC 19660 | | | | | ✔ | | | | | | ✔ | | ✔ | | | | | | | | | |
Pseudomonas aeruginosa CDC 9171 | | | | | ✔ | | | | | | ✔ | | ✔ | | | | | | | | | |
Pseudomonas chlororaphis | ✔ | | | ✔ | | | | | | | | | ✔ | | | | | | | | | ✔ |
Saccharomyces cerevisiae Y1001 | | | | ✔ | | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | | ✔ |
Scopulariopsis brevicaulis | | | | | | | | | | | | ✔ | ✔ | | | | ✔ | ✔ | | | | |
Staphylococcus aureus | | | | | ✔ | | | | | | ✔ | ✔ | ✔ | | | | | | | | | |
Staphylococcus aureus ATCC 12600 | | | | | | | | | | | ✔ | | ✔ | | ✔ | | | ✔ | | | | |
Staphylococcus aureus ATCC 25923 | | | | | | | | | | | ✔ | | ✔ | | | | | | ✔ | | | |
Staphylococcus aureus NCTC 6571 | | | ✔ | | ✔ | | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | |
Staphylococcus epidermidis ATCC 12228 | | | | | | | ✔ | | | | | | ✔ | | ✔ | | | ✔ | | | | |
Staphylococcus epidermidis RP62A | | | | | ✔ | | | | | ✔ | | | ✔ | | ✔ | | | | | | | |
Streptomyces albidoflavus AMI 246 | | | | | | | ✔ | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | ✔ | |
Streptomyces antibioticus CBS 659.68 | | | | | | | ✔ | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | ✔ | |
Streptomyces diastatochromogenes ETH 18822 | | | | | | | ✔ | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | ✔ | |
Streptomyces griseus ATCC 23345 | | | | | | | ✔ | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | ✔ | |
Streptomyces hirsutus ATCC 19773 | | | | | | | ✔ | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | ✔ | |
Streptomyces hirsutus ETH 1666 | | | | | | | ✔ | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | ✔ | |
Streptomyces hygroscopicus ATCC 27438 | | | | | | | ✔ | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | ✔ | |
Streptomyces hygroscopicus IFO 13255 | | | | | | | ✔ | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | ✔ | |
Streptomyces murinus DSM 40091 | | | | | | | ✔ | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | ✔ | |
Streptomyces olivaceus ETH 7437 | | | | | | | ✔ | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | ✔ | |
Streptomyces sp. | | | | | | | | | | | | ✔ | | | | ✔ | | | | | ✔ | |
Streptomyces sp. AMI 240 | | | | | | | ✔ | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | ✔ | |
Streptomyces sp. GWS-BW-H5. | ✔ | | | | ✔ | | | | | | | ✔ | | | | | | | | | ✔ | |
Trichoderma pseudokoningii | ✔ | | ✔ | | | | ✔ | | | | | | ✔ | | | | | | | | | |
Tuber uncinatum | | ✔ | | | | | | | | | | | | | | | ✔ | ✔ | ✔ | | | |
Zygosaccharomyces rouxii | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | |
Achromobacter sp. | | | | | ✔ | | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | |
Ampelomyces sp. F-a-3 | | | | | | | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | ✔ | | | | |
Arthrobacter phenanthrenivorans MH915638.1 | | | | | ✔ | | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | |
Arthrobacter ureafaciens MH915621.1 | | | | | ✔ | | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | |
Ascocoryne sarcoides NRRL 50072 | | ✔ | | | | | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | |
Aspergillus fumigatus FGSCA1163 | | | | | ✔ | | | | | | | | | | | | | ✔ | | | | |
Aspergillus sydowii | | ✔ | | | | | | | | | | | | | | | ✔ | ✔ | | | | |
Aureobasidium pullulans FN868849 | | | | | | | ✔ | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | |
Bacillus amyloliquefaciens UCMB5113 | | | | | ✔ | | | | | | ✔ | | ✔ | | | | | | | | | |
Bacillus cereus | ✔ | | | | | | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | |
Bacillus licheniformis DSM 13 | | | | ✔ | | | ✔ | | | | | | ✔ | | | | | | | | | |
Bacillus subtilis | | | | ✔ | | | | | ✔ | | ✔ | | | | | | | | | | | |
Bacillus subtilis KACC15938 | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | ✔ | | | | | | | | | | |
Bacillus velezensis Rs-MS87 | | | | | ✔ | | | | | | ✔ | | ✔ | | | | | | | | | |
Bacillus wiedmannii MN262692 | ✔ | | | | | | ✔ | | | | | | ✔ | | | | | | | | | |
Burkholderia caledonica LMG 19076 | ✔ | | | | | | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | |
Burkholderia caryophylli LMG 2155 | ✔ | | | | | | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | |
Burkholderia cepacia CF clinical isolates | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ✔ | | | |
Burkholderia cepacia LMG 1222 | ✔ | | | | | | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | |
Burkholderia cepacia LMG 1222 358 | ✔ | | | | | | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | |
Burkholderia fungorum LMG 16225 | ✔ | | | | | | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | |
Burkholderia glumae LMG 2196 | ✔ | | | | | | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | |
Burkholderia graminis LMG 18924 | ✔ | | | | | | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | |
Burkholderia hospita LMG 20598 | ✔ | | | | | | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | |
Burkholderia kururiensis LMG 19447 | ✔ | | | | | | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | |
Burkholderia phenazinium LMG 2247 | ✔ | | | | | | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | |
Burkholderia phenoliruptrix LMG 22037 | ✔ | | | | | | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | |
Burkholderia phytofirmans LMG 22487 | ✔ | | | | | | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | |
Burkholderia pyrrocinia LMG 21822 | ✔ | | | | | | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | |
Burkholderia sacchari LMG 19450 | ✔ | | | | | | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | |
Burkholderia terricola LMG 20594 | ✔ | | | | | | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | |
Burkholderia thailandensis LMG 20219 | ✔ | | | | | | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | |
Burkholderia xenovorans LMG 21463 | ✔ | | | | | | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | |
Cellulomonas uda | ✔ | | | | | | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | |
Chaetomium indicum | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | | ✔ | | | | | | | | | |
Coagulase-negative staphylococci | | | | | ✔ | | | | | | ✔ | | ✔ | | | | | | | | | |
Corynebacterium xerosis | | | ✔ | | | | | | | | | | ✔ | | | | | | | | | |
Cryptococcus nemorosus | | | | | ✔ | | | | | | | ✔ | | | | | | ✔ | | | | |
Cyberlindnera fabianii JGM9-1 | ✔ | | | | | | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | |
Cystofilobasidium capitatum A37 | | | | | ✔ | | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | |
Cystofilobasidium sp. A211 | | | | | ✔ | | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | |
Emericella nidulans | | ✔ | | | | | ✔ | | | | | | ✔ | | | | | | | | | |
Enterobacter agglomerans | | | | | | | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | ✔ | | | |
