Name | PubChem ID | Source | References | Interaction | (+-)-1-(4-(Dimethylamino)-2-butynyl)-5-methyl-2-pyrrolidinone | 3055062 | BindingDB | - | show |
(1r,2r,4s,5s)-7-{[(2s)-3-hydroxy-2-phenylpropanoyl]oxy}-9,9-dimethyl-3-oxa | 71183 | BindingDB | - | show |
(4-(m-Chlorophenylcarbamoyloxy)-2-butynyl)trimethylammonium chloride | 5926 | BindingDB | - | show |
(8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-7-yl) Benzoate | 10421982 | BindingDB | - | show |
1-(2-fluorophenyl)ethyl N-(1-azabicyclo[2.2.2]oct-8-yl)carbamate | 11679149 | BindingDB | - | show |
2-(3,4-dihydro-1H-isoquinolin-2-yl)-N,N-dimethyl-pyridin-4-amine | 9921303 | BindingDB | - | show |
2-[1-[2-(2-pyrrolidin-1-ylethyl)benzothiophen-3-yl]ethyl]pyridine | 11508317 | BindingDB | - | show |
2-[4-[4-(3-methoxyphenyl)piperazin-1-yl]butyl]-4-methyl-1,2,4-triazine-3,5 | 11948707 | BindingDB | - | show |
2-[4-[4-(7-methoxynaphthalen-1-yl)piperazin-1-yl]butyl]-4-methyl-1,2,4-tri | 11676174 | BindingDB | - | show |
3-(5-(3-Aminoox))abch | 163938 | BindingDB | - | show |
3-[(2R)-4-propylmorpholin-2-yl]phenol | 9794475 | BindingDB | - | show |
4-DESMETHYLOLANZAPINE | 9948206 | BindingDB | - | show |
5-(3-hexylsulfanylpyrazin-2-yl)oxy-1-azabicyclo[2.2.1]heptane | 9883040 | BindingDB | - | show |
5-25-11-00364 (Beilstein Handbook Reference) | 16104 | BindingDB | - | show |
6-Methoxyharmalan | 5474706 | BindingDB | - | show |
7-(dimethylamino)hept-5-yn-2-one | 19816 | BindingDB | - | show |
7-Amino-N-methyl-N-[4-(1-pyrrolidinyl)-2-butynyl]heptanamide | 535891 | BindingDB | - | show |
7-Aminoheptamide, N-methyl-N-[4-(1-pyrrolidinyl)-2-butynyl]-N'-BOC- | 578008 | BindingDB | - | show |
7-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydro-9H-pyrido[3,4-b]indole | 599482 | BindingDB | - | show |
740873-06-7 | 11430856 | BindingDB | - | show |
8-Aminooctamide, N-methyl-N-[4-(1-pyrrolidinyl)-2-butynyl]-N'-BOC- | 578009 | BindingDB | - | show |
8-azabicyclo[3.2.1]oct-7-yl Benzoate | 10105296 | BindingDB | - | show |
A 23887 | 3039881 | BindingDB | - | show |
A31472 | 3038603 | BindingDB | - | show |
Abaperidone | 3037308 | BindingDB | - | show |
AC1L2EPN | 19718 | BindingDB | - | show |
AC1L4W8D | 214124 | BindingDB | - | show |
AC1L9FJS | 444014 | BindingDB | - | show |
AC1L9SL1 | 475251 | BindingDB | - | show |
AC1LA8XP | 483747 | BindingDB | - | show |
AC1LIVNS | 939077 | BindingDB | - | show |
AC1LRCQO | 1421986 | BindingDB | - | show |
AC1LRSH3 | 1476756 | BindingDB | - | show |
AC1MHPZE | 3009352 | BindingDB | - | show |
AC1MHPZH | 3009353 | BindingDB | - | show |
AC1MHPZQ | 3009356 | BindingDB | - | show |
AC1MHPZT | 3009357 | BindingDB | - | show |
AC1MJASK | 3088973 | BindingDB | - | show |
AC1MZYZJ | 3929516 | BindingDB | - | show |
AC1NM2V4 | 4995951 | BindingDB | - | show |
AC1NX48Q | 5743224 | BindingDB | - | show |
Aclidinium bromide | 11519741 | BindingDB | - | show |
Adsorbocarpine | 5910 | BindingDB | - | show |
Adsorbocarpine | 5910 | DrugBank | - | show |
Adsorbocarpine | 5909 | DrugBank | - | show |
Adsorbocarpine | 5910 | SuperTarget | - | show |
Adsorbocarpine | 5909 | SuperTarget | - | show |
Aethopropropazin | 3290 | DrugBank | - | show |
AIDS185446 | 511332 | BindingDB | - | show |
AIDS210503 | 3009354 | BindingDB | - | show |
Amidopropyldimethylbetaine | 2370 | DrugBank | - | show |
Amidopropyldimethylbetaine | 2370 | SuperTarget | - | show |
ANISOTROPINE METHYLBROMIDE | 6647 | DrugBank | - | show |
Aprophenum | 71128 | BindingDB | - | show |
Atropine | 6321299 | BindingDB | - | show |
Azaprophen | 129486 | BindingDB | - | show |
Azetylcholinchlorid | 6060 | BindingDB | - | show |
BAS 07465494 | 3156646 | BindingDB | - | show |
BAS 07465501 | 1090198 | BindingDB | - | show |
Benzatropine | 6832 | DrugBank | - | show |
Benzatropine | 6832 | SuperTarget | - | show |
Benzchinamidum | 2342 | DrugBank | - | show |
Benzetimide | 21847 | BindingDB | - | show |
Biperidene Hydrochloride | 2381 | DrugBank | - | show |
Biperidene Hydrochloride | 2381 | SuperTarget | - | show |
BM 5 | 55005 | BindingDB | - | show |
BRN 1531597 | 3055365 | BindingDB | - | show |
BRN 1533958 | 199231 | BindingDB | - | show |
BRN 3952839 | 208598 | BindingDB | - | show |
carbachol | 5831 | BindingDB | - | show |
Carbamylcholine | 2551 | BindingDB | - | show |
Carbamylcholine | 2551 | DrugBank | - | show |
Carbamylcholine chloride | 521353 | SuperTarget | - | show |
CARBETAPENTANE | 2562 | BindingDB | - | show |
Cevimeline hydrochloride | 83898 | DrugBank | - | show |
CHEBI:100901 | 44264533 | BindingDB | - | show |
CHEBI:100926 | 44264541 | BindingDB | - | show |
CHEBI:101045 | 44264492 | BindingDB | - | show |
CHEBI:101049 | 44264495 | BindingDB | - | show |
CHEBI:101050 | 44264496 | BindingDB | - | show |
CHEBI:101083 | 44264511 | BindingDB | - | show |
CHEBI:101084 | 44264512 | BindingDB | - | show |
CHEBI:101094 | 44264213 | BindingDB | - | show |
CHEBI:101240 | 44264191 | BindingDB | - | show |
CHEBI:250389 | 44302878 | BindingDB | - | show |
CHEBI:250389 | 517300 | BindingDB | - | show |
CHEBI:257716 | 44328692 | BindingDB | - | show |
CHEBI:257717 | 44328694 | BindingDB | - | show |
CHEBI:257718 | 44328696 | BindingDB | - | show |
CHEBI:257750 | 44328709 | BindingDB | - | show |
CHEBI:257763 | 44328716 | BindingDB | - | show |
CHEBI:257807 | 44328733 | BindingDB | - | show |
CHEBI:257839 | 44328746 | BindingDB | - | show |
CHEBI:258021 | 44328807 | BindingDB | - | show |
CHEBI:258022 | 44328809 | BindingDB | - | show |
CHEBI:258024 | 44328811 | BindingDB | - | show |
CHEBI:258035 | 44328814 | BindingDB | - | show |
CHEBI:258036 | 44328816 | BindingDB | - | show |
CHEBI:258049 | 44328819 | BindingDB | - | show |
CHEBI:258064 | 44328829 | BindingDB | - | show |
CHEBI:258073 | 44328833 | BindingDB | - | show |
CHEBI:258074 | 44328835 | BindingDB | - | show |
CHEBI:298686 | 44346439 | BindingDB | - | show |
CHEBI:373225 | 44377401 | BindingDB | - | show |
CHEBI:375799 | 44378435 | BindingDB | - | show |
CHEBI:375800 | 44378436 | BindingDB | - | show |
CHEBI:375802 | 44378439 | BindingDB | - | show |
CHEBI:375905 | 28248455 | BindingDB | - | show |
CHEBI:412067 | 44396262 | BindingDB | - | show |
CHEBI:506433 | 44437226 | BindingDB | - | show |
CHEBI:506463 | 44437255 | BindingDB | - | show |
CHEBI:506478 | 44437269 | BindingDB | - | show |
CHEBI:506497 | 44437294 | BindingDB | - | show |
CHEBI:645048 | 44299293 | BindingDB | - | show |
CHEBI:646951 | 44346671 | BindingDB | - | show |
CHEBI:646966 | 44346637 | BindingDB | - | show |
CHEBI:647223 | 44352701 | BindingDB | - | show |
CHEBI:651885 | 44346686 | BindingDB | - | show |
CHEBI:651937 | 44346638 | BindingDB | - | show |
CHEMBL100147 | 9927975 | BindingDB | - | show |
CHEMBL100163 | 11120503 | BindingDB | - | show |
CHEMBL100406 | 15014567 | BindingDB | - | show |
CHEMBL100454 | 9840400 | BindingDB | - | show |
CHEMBL101054 | 15033741 | BindingDB | - | show |
CHEMBL101645 | 15014562 | BindingDB | - | show |
CHEMBL101646 | 15014561 | BindingDB | - | show |
CHEMBL10309 | 14479864 | BindingDB | - | show |
CHEMBL106056 | 14761797 | BindingDB | - | show |
CHEMBL108140 | 14761795 | BindingDB | - | show |
CHEMBL1083203 | 44251556 | BindingDB | - | show |
CHEMBL1083204 | 44251555 | BindingDB | - | show |
CHEMBL1083205 | 44251557 | BindingDB | - | show |
CHEMBL1084940 | 44251559 | BindingDB | - | show |
CHEMBL1084941 | 44251554 | BindingDB | - | show |
CHEMBL108557 | 14761800 | BindingDB | - | show |
CHEMBL1085686 | 44251558 | BindingDB | - | show |
CHEMBL108582 | 14761798 | BindingDB | - | show |
CHEMBL1087367 | 46889257 | BindingDB | - | show |
CHEMBL1087493 | 46889258 | BindingDB | - | show |
CHEMBL1088882 | 46884600 | BindingDB | - | show |
CHEMBL1088898 | 46884637 | BindingDB | - | show |
CHEMBL1088899 | 46884638 | BindingDB | - | show |
CHEMBL1088900 | 46884639 | BindingDB | - | show |
CHEMBL1090094 | 46830361 | BindingDB | - | show |
CHEMBL1090096 | 46883796 | BindingDB | - | show |
CHEMBL1090097 | 46830362 | BindingDB | - | show |
CHEMBL1090175 | 46884731 | BindingDB | - | show |
CHEMBL1090176 | 46884732 | BindingDB | - | show |
CHEMBL1090186 | 46884733 | BindingDB | - | show |
CHEMBL1090197 | 46884640 | BindingDB | - | show |
CHEMBL1090198 | 46884641 | BindingDB | - | show |
CHEMBL1090433 | 11551351 | BindingDB | - | show |
CHEMBL1090526 | 46884734 | BindingDB | - | show |
CHEMBL1090527 | 46884735 | BindingDB | - | show |
CHEMBL1090528 | 46884736 | BindingDB | - | show |
CHEMBL1090759 | 46830363 | BindingDB | - | show |
CHEMBL1091069 | 46884120 | BindingDB | - | show |
CHEMBL1091775 | 46884063 | BindingDB | - | show |
CHEMBL1091776 | 11623756 | BindingDB | - | show |
CHEMBL1091777 | 11659592 | BindingDB | - | show |
CHEMBL1091778 | 11515125 | BindingDB | - | show |
CHEMBL1091782 | 46884201 | BindingDB | - | show |
CHEMBL1091790 | 11638166 | BindingDB | - | show |
CHEMBL1091791 | 11702578 | BindingDB | - | show |
CHEMBL1091792 | 11530223 | BindingDB | - | show |
CHEMBL1091793 | 46884119 | BindingDB | - | show |
CHEMBL1092118 | 46884202 | BindingDB | - | show |
CHEMBL1092126 | 11500781 | BindingDB | - | show |
CHEMBL109216 | 10491230 | BindingDB | - | show |
CHEMBL1092258 | 46884669 | BindingDB | - | show |
CHEMBL1092259 | 46884670 | BindingDB | - | show |
CHEMBL1092377 | 46884152 | BindingDB | - | show |
CHEMBL109249 | 10638038 | BindingDB | - | show |
CHEMBL1092494 | 46884153 | BindingDB | - | show |
CHEMBL1092495 | 11493620 | BindingDB | - | show |
CHEMBL1092496 | 11681378 | BindingDB | - | show |
CHEMBL1092597 | 46865650 | BindingDB | - | show |
CHEMBL1092598 | 46884666 | BindingDB | - | show |
CHEMBL1092599 | 46884667 | BindingDB | - | show |
CHEMBL1092600 | 46884668 | BindingDB | - | show |
CHEMBL1092649 | 11702114 | BindingDB | - | show |
CHEMBL1092650 | 46884698 | BindingDB | - | show |
CHEMBL1092651 | 11515387 | BindingDB | - | show |
CHEMBL1092652 | 11688223 | BindingDB | - | show |
CHEMBL1092662 | 11702115 | BindingDB | - | show |
CHEMBL1092663 | 46884699 | BindingDB | - | show |
CHEMBL1092765 | 11695591 | BindingDB | - | show |
CHEMBL1092766 | 46884200 | BindingDB | - | show |
CHEMBL1092767 | 11623845 | BindingDB | - | show |
CHEMBL1092812 | 46884154 | BindingDB | - | show |
CHEMBL1092813 | 46884155 | BindingDB | - | show |
CHEMBL1093044 | 46884062 | BindingDB | - | show |
CHEMBL1093058 | 46830289 | BindingDB | - | show |
CHEMBL1093294 | 11695811 | BindingDB | - | show |
CHEMBL109349 | 9972276 | BindingDB | - | show |
CHEMBL1093623 | 46865978 | BindingDB | - | show |
CHEMBL109370 | 10562031 | BindingDB | - | show |
CHEMBL1093933 | 46883843 | BindingDB | - | show |
CHEMBL109405 | 9859365 | BindingDB | - | show |
CHEMBL109406 | 10823129 | BindingDB | - | show |
CHEMBL109477 | 10706187 | BindingDB | - | show |
CHEMBL109565 | 10657636 | BindingDB | - | show |
CHEMBL109669 | 10754495 | BindingDB | - | show |
CHEMBL109815 | 14964496 | BindingDB | - | show |
CHEMBL1098230 | 46222048 | BindingDB | - | show |
CHEMBL110690 | 10566215 | BindingDB | - | show |
CHEMBL110892 | 14502714 | BindingDB | - | show |
CHEMBL111327 | 15629545 | BindingDB | - | show |
CHEMBL112297 | 10101246 | BindingDB | - | show |
CHEMBL113397 | 10542335 | BindingDB | - | show |
CHEMBL113745 | 10658329 | BindingDB | - | show |
CHEMBL113746 | 10491094 | BindingDB | - | show |
CHEMBL114379 | 10937901 | BindingDB | - | show |
CHEMBL114484 | 44342270 | BindingDB | - | show |
CHEMBL115078 | 10457079 | BindingDB | - | show |
CHEMBL116601 | 44346286 | BindingDB | - | show |
CHEMBL118241 | 44346174 | BindingDB | - | show |
CHEMBL118553 | 44346289 | BindingDB | - | show |
CHEMBL120017 | 44346470 | BindingDB | - | show |
CHEMBL120080 | 44346428 | BindingDB | - | show |
CHEMBL120109 | 14182217 | BindingDB | - | show |
CHEMBL120119 | 44346538 | BindingDB | - | show |
CHEMBL120329 | 44346586 | BindingDB | - | show |
CHEMBL120399 | 15180164 | BindingDB | - | show |
CHEMBL120472 | 44346329 | BindingDB | - | show |
CHEMBL120539 | 44346205 | BindingDB | - | show |
CHEMBL120581 | 44346540 | BindingDB | - | show |
CHEMBL120599 | 44346318 | BindingDB | - | show |
CHEMBL120963 | 44346624 | BindingDB | - | show |
CHEMBL120972 | 10522336 | BindingDB | - | show |
CHEMBL1210154 | 44469677 | BindingDB | - | show |
CHEMBL121059 | 10546275 | BindingDB | - | show |
CHEMBL121298 | 44346517 | BindingDB | - | show |
CHEMBL121299 | 44346518 | BindingDB | - | show |
CHEMBL121385 | 44346404 | BindingDB | - | show |
CHEMBL121476 | 44346620 | BindingDB | - | show |
CHEMBL121520 | 44346331 | BindingDB | - | show |
CHEMBL121552 | 44346685 | BindingDB | - | show |
CHEMBL121945 | 10729440 | BindingDB | - | show |
CHEMBL121974 | 10679666 | BindingDB | - | show |
CHEMBL122160 | 9794960 | BindingDB | - | show |
CHEMBL122353 | 44346515 | BindingDB | - | show |
CHEMBL122354 | 44346541 | BindingDB | - | show |
CHEMBL123099 | 44346640 | BindingDB | - | show |
CHEMBL123198 | 44346639 | BindingDB | - | show |
CHEMBL123510 | 10754304 | BindingDB | - | show |
CHEMBL123691 | 10489806 | BindingDB | - | show |
CHEMBL124017 | 10757263 | BindingDB | - | show |
CHEMBL124173 | 44346641 | BindingDB | - | show |
CHEMBL1242923 | 44207909 | BindingDB | - | show |
CHEMBL1242924 | 44208358 | BindingDB | - | show |
CHEMBL1242925 | 46930343 | BindingDB | - | show |
CHEMBL1242950 | 9948320 | BindingDB | - | show |
CHEMBL1242951 | 44208564 | BindingDB | - | show |
CHEMBL1242979 | 44208359 | BindingDB | - | show |
CHEMBL1243010 | 44206730 | BindingDB | - | show |
CHEMBL1243011 | 46929965 | BindingDB | - | show |
CHEMBL1243043 | 46929966 | BindingDB | - | show |
CHEMBL1243044 | 46929967 | BindingDB | - | show |
CHEMBL1243074 | 46929968 | BindingDB | - | show |
CHEMBL1243075 | 46929969 | BindingDB | - | show |
CHEMBL1243109 | 46930073 | BindingDB | - | show |
CHEMBL1243110 | 44186798 | BindingDB | - | show |
CHEMBL1243138 | 44207208 | BindingDB | - | show |
CHEMBL1243139 | 46930074 | BindingDB | - | show |
CHEMBL1243168 | 46930170 | BindingDB | - | show |
CHEMBL1243201 | 46930249 | BindingDB | - | show |
CHEMBL1243202 | 44207907 | BindingDB | - | show |
CHEMBL1243232 | 46930250 | BindingDB | - | show |
CHEMBL1243233 | 44206959 | BindingDB | - | show |
CHEMBL1243267 | 44207908 | BindingDB | - | show |
CHEMBL1243295 | 46930252 | BindingDB | - | show |
CHEMBL1243296 | 46930253 | BindingDB | - | show |
CHEMBL124332 | 10827641 | BindingDB | - | show |
CHEMBL1243328 | 44207904 | BindingDB | - | show |
CHEMBL1243357 | 46930341 | BindingDB | - | show |
CHEMBL1243358 | 46930342 | BindingDB | - | show |
CHEMBL1243386 | 44207445 | BindingDB | - | show |
CHEMBL1243387 | 44207447 | BindingDB | - | show |
CHEMBL124395 | 10631505 | BindingDB | - | show |
CHEMBL124480 | 10774406 | BindingDB | - | show |
CHEMBL124553 | 10711058 | BindingDB | - | show |
CHEMBL124564 | 10775987 | BindingDB | - | show |
CHEMBL124592 | 10567945 | BindingDB | - | show |
CHEMBL124651 | 10519655 | BindingDB | - | show |
CHEMBL124811 | 10668605 | BindingDB | - | show |
CHEMBL125398 | 10660333 | BindingDB | - | show |
CHEMBL125560 | 10679529 | BindingDB | - | show |
CHEMBL125692 | 10488962 | BindingDB | - | show |
CHEMBL125732 | 10403330 | BindingDB | - | show |
CHEMBL125764 | 11819882 | BindingDB | - | show |
CHEMBL1258223 | 49783209 | BindingDB | - | show |
CHEMBL125823 | 10658402 | BindingDB | - | show |
CHEMBL1258452 | 49783415 | BindingDB | - | show |
CHEMBL1258671 | 49783419 | BindingDB | - | show |
CHEMBL126237 | 44351073 | BindingDB | - | show |
CHEMBL126332 | 44214356 | BindingDB | - | show |
CHEMBL126387 | 10847131 | BindingDB | - | show |
CHEMBL126846 | 22730942 | BindingDB | - | show |
CHEMBL127273 | 10963509 | BindingDB | - | show |
CHEMBL127659 | 10559551 | BindingDB | - | show |
CHEMBL128035 | 10635414 | BindingDB | - | show |
CHEMBL129474 | 10800287 | BindingDB | - | show |
CHEMBL129764 | 9904307 | BindingDB | - | show |
CHEMBL130715 | 10062394 | BindingDB | - | show |
CHEMBL130807 | 10356836 | BindingDB | - | show |
CHEMBL130835 | 10865439 | BindingDB | - | show |
CHEMBL132698 | 10678449 | BindingDB | - | show |
CHEMBL135328 | 10511551 | BindingDB | - | show |
CHEMBL135645 | 10797864 | BindingDB | - | show |
CHEMBL137384 | 10487582 | BindingDB | - | show |
CHEMBL139603 | 11072401 | BindingDB | - | show |
CHEMBL139887 | 9874177 | BindingDB | - | show |
CHEMBL140142 | 9960272 | BindingDB | - | show |
CHEMBL140746 | 11006286 | BindingDB | - | show |
CHEMBL140789 | 10984923 | BindingDB | - | show |
CHEMBL140985 | 11124824 | BindingDB | - | show |
CHEMBL141452 | 11135606 | BindingDB | - | show |
CHEMBL142126 | 10907744 | BindingDB | - | show |
CHEMBL142184 | 10929712 | BindingDB | - | show |
CHEMBL142538 | 9937709 | BindingDB | - | show |
CHEMBL142766 | 9956104 | BindingDB | - | show |
CHEMBL143434 | 10952349 | BindingDB | - | show |
CHEMBL143466 | 10952416 | BindingDB | - | show |
CHEMBL143468 | 9958728 | BindingDB | - | show |
CHEMBL143469 | 9936450 | BindingDB | - | show |
CHEMBL144123 | 10421689 | BindingDB | - | show |
CHEMBL144385 | 10466231 | BindingDB | - | show |
CHEMBL144434 | 10058649 | BindingDB | - | show |
CHEMBL144435 | 10429011 | BindingDB | - | show |
CHEMBL144493 | 10465050 | BindingDB | - | show |
CHEMBL144580 | 10339062 | BindingDB | - | show |
CHEMBL144693 | 10398843 | BindingDB | - | show |
CHEMBL144737 | 15196231 | BindingDB | - | show |
CHEMBL144751 | 10242813 | BindingDB | - | show |
CHEMBL145081 | 10061123 | BindingDB | - | show |
CHEMBL145301 | 10354430 | BindingDB | - | show |
CHEMBL145488 | 11819545 | BindingDB | - | show |
CHEMBL145533 | 10105880 | BindingDB | - | show |
CHEMBL145608 | 10330721 | BindingDB | - | show |
CHEMBL14580 | 14685523 | BindingDB | - | show |
CHEMBL145913 | 10646948 | BindingDB | - | show |
CHEMBL146291 | 10598540 | BindingDB | - | show |
CHEMBL146307 | 10623721 | BindingDB | - | show |
CHEMBL146359 | 10622718 | BindingDB | - | show |
CHEMBL146464 | 10500741 | BindingDB | - | show |
CHEMBL146567 | 10503358 | BindingDB | - | show |
CHEMBL147105 | 10836338 | BindingDB | - | show |
CHEMBL147554 | 10647553 | BindingDB | - | show |
CHEMBL147611 | 10551354 | BindingDB | - | show |
CHEMBL147653 | 10812455 | BindingDB | - | show |
CHEMBL147672 | 10619926 | BindingDB | - | show |
CHEMBL147695 | 10574041 | BindingDB | - | show |
CHEMBL147778 | 10718110 | BindingDB | - | show |
CHEMBL148129 | 10835518 | BindingDB | - | show |
CHEMBL148310 | 10501523 | BindingDB | - | show |
CHEMBL148328 | 10572657 | BindingDB | - | show |
CHEMBL148404 | 10670961 | BindingDB | - | show |
CHEMBL148450 | 11796509 | BindingDB | - | show |
CHEMBL149484 | 11798126 | BindingDB | - | show |
CHEMBL149486 | 10525412 | BindingDB | - | show |
CHEMBL149769 | 10739662 | BindingDB | - | show |
CHEMBL152593 | 14025459 | BindingDB | - | show |
CHEMBL152594 | 14025457 | BindingDB | - | show |
CHEMBL152827 | 12866543 | BindingDB | - | show |
CHEMBL154006 | 14511183 | BindingDB | - | show |
CHEMBL154092 | 14025458 | BindingDB | - | show |
CHEMBL154320 | 14025453 | BindingDB | - | show |
CHEMBL154455 | 14025460 | BindingDB | - | show |
CHEMBL154627 | 14025466 | BindingDB | - | show |
CHEMBL154642 | 44369479 | BindingDB | - | show |
CHEMBL155263 | 14025454 | BindingDB | - | show |
CHEMBL155528 | 14511186 | BindingDB | - | show |
CHEMBL15675 | 10846833 | BindingDB | - | show |
CHEMBL157438 | 14025469 | BindingDB | - | show |
CHEMBL157439 | 14025461 | BindingDB | - | show |
CHEMBL158589 | 44373067 | BindingDB | - | show |
CHEMBL159189 | 44373048 | BindingDB | - | show |
CHEMBL159237 | 44373049 | BindingDB | - | show |
CHEMBL159273 | 44374705 | BindingDB | - | show |
CHEMBL159311 | 44374625 | BindingDB | - | show |
CHEMBL15936 | 14660293 | BindingDB | - | show |
CHEMBL15944 | 10082470 | BindingDB | - | show |
CHEMBL159628 | 14801702 | BindingDB | - | show |
CHEMBL159651 | 14801703 | BindingDB | - | show |
CHEMBL159708 | 14801698 | BindingDB | - | show |
CHEMBL159839 | 18960880 | BindingDB | - | show |
CHEMBL159841 | 44374587 | BindingDB | - | show |
CHEMBL159935 | 44374689 | BindingDB | - | show |
CHEMBL160666 | 44373093 | BindingDB | - | show |
CHEMBL160755 | 10318189 | BindingDB | - | show |
CHEMBL161007 | 44374653 | BindingDB | - | show |
CHEMBL161088 | 14801696 | BindingDB | - | show |
CHEMBL161189 | 14801697 | BindingDB | - | show |
CHEMBL161364 | 18960911 | BindingDB | - | show |
CHEMBL161419 | 44374767 | BindingDB | - | show |
CHEMBL161670 | 44374694 | BindingDB | - | show |
CHEMBL161748 | 18960891 | BindingDB | - | show |
CHEMBL162134 | 18960834 | BindingDB | - | show |
CHEMBL163661 | 15685982 | BindingDB | - | show |
CHEMBL166385 | 44379281 | BindingDB | - | show |
CHEMBL166423 | 11819427 | BindingDB | - | show |
CHEMBL166537 | 15681300 | BindingDB | - | show |
CHEMBL166593 | 10081053 | BindingDB | - | show |
CHEMBL166599 | 9813501 | BindingDB | - | show |
CHEMBL166697 | 9878065 | BindingDB | - | show |
CHEMBL166782 | 10262405 | BindingDB | - | show |
CHEMBL166935 | 9921302 | BindingDB | - | show |
CHEMBL166991 | 9855978 | BindingDB | - | show |
CHEMBL167335 | 15685990 | BindingDB | - | show |
CHEMBL167438 | 10419574 | BindingDB | - | show |
CHEMBL168145 | 44379508 | BindingDB | - | show |
CHEMBL168149 | 44379080 | BindingDB | - | show |
CHEMBL168496 | 9943680 | BindingDB | - | show |
CHEMBL168545 | 10375322 | BindingDB | - | show |
CHEMBL168561 | 10376012 | BindingDB | - | show |
CHEMBL168639 | 10376182 | BindingDB | - | show |
CHEMBL168991 | 15681303 | BindingDB | - | show |
CHEMBL169011 | 10465524 | BindingDB | - | show |
CHEMBL169469 | 44380820 | BindingDB | - | show |
CHEMBL169695 | 9964754 | BindingDB | - | show |
CHEMBL170205 | 44382858 | BindingDB | - | show |
CHEMBL170552 | 9921863 | BindingDB | - | show |
CHEMBL170922 | 44383373 | BindingDB | - | show |
CHEMBL170977 | 44382841 | BindingDB | - | show |
CHEMBL171501 | 11826864 | BindingDB | - | show |
CHEMBL171520 | 44382974 | BindingDB | - | show |
CHEMBL172272 | 44383352 | BindingDB | - | show |
CHEMBL172646 | 44384327 | BindingDB | - | show |
CHEMBL172729 | 11034977 | BindingDB | - | show |
CHEMBL172969 | 44384326 | BindingDB | - | show |
CHEMBL173155 | 44383766 | BindingDB | - | show |
CHEMBL173710 | 10903857 | BindingDB | - | show |
CHEMBL173950 | 44383492 | BindingDB | - | show |
CHEMBL173955 | 11014962 | BindingDB | - | show |
CHEMBL175059 | 44386201 | BindingDB | - | show |
CHEMBL177040 | 44385809 | BindingDB | - | show |
CHEMBL177041 | 22647264 | BindingDB | - | show |
CHEMBL177322 | 44386932 | BindingDB | - | show |
CHEMBL179993 | 44392087 | BindingDB | - | show |
CHEMBL181350 | 11329138 | BindingDB | - | show |
CHEMBL181447 | 44392974 | BindingDB | - | show |
CHEMBL182761 | 10759971 | BindingDB | - | show |
CHEMBL182777 | 44392899 | BindingDB | - | show |
CHEMBL183331 | 44392967 | BindingDB | - | show |
CHEMBL183903 | 44392966 | BindingDB | - | show |
CHEMBL184567 | 44396278 | BindingDB | - | show |
CHEMBL184843 | 44392960 | BindingDB | - | show |
CHEMBL186310 | 44396323 | BindingDB | - | show |
CHEMBL188902 | 44396256 | BindingDB | - | show |
CHEMBL189118 | 9804849 | BindingDB | - | show |
CHEMBL194206 | 44403098 | BindingDB | - | show |
CHEMBL194837 | 11539632 | BindingDB | - | show |
CHEMBL195927 | 44403106 | BindingDB | - | show |
CHEMBL196169 | 44404396 | BindingDB | - | show |
CHEMBL196370 | 10478367 | BindingDB | - | show |
CHEMBL196598 | 44403102 | BindingDB | - | show |
CHEMBL197024 | 15980459 | BindingDB | - | show |
CHEMBL197275 | 11635866 | BindingDB | - | show |
CHEMBL197384 | 15980588 | BindingDB | - | show |
CHEMBL197408 | 44403101 | BindingDB | - | show |
CHEMBL197707 | 15980585 | BindingDB | - | show |
CHEMBL197796 | 44403105 | BindingDB | - | show |
CHEMBL198807 | 15980464 | BindingDB | - | show |
CHEMBL198982 | 44405301 | BindingDB | - | show |
CHEMBL200310 | 15980587 | BindingDB | - | show |
CHEMBL201232 | 11237664 | BindingDB | - | show |
CHEMBL210514 | 9872676 | BindingDB | - | show |
CHEMBL211952 | 44413779 | BindingDB | - | show |
CHEMBL211976 | 16086065 | BindingDB | - | show |
CHEMBL212141 | 44415886 | BindingDB | - | show |
CHEMBL212645 | 16086064 | BindingDB | - | show |
CHEMBL213709 | 16086061 | BindingDB | - | show |
CHEMBL214029 | 16085999 | BindingDB | - | show |
CHEMBL214342 | 16086000 | BindingDB | - | show |
CHEMBL214642 | 16086003 | BindingDB | - | show |
CHEMBL214898 | 16086063 | BindingDB | - | show |
CHEMBL215180 | 16086059 | BindingDB | - | show |
CHEMBL215189 | 16086062 | BindingDB | - | show |
CHEMBL215894 | 16086067 | BindingDB | - | show |
CHEMBL218622 | 44396259 | BindingDB | - | show |
CHEMBL220095 | 10463948 | BindingDB | - | show |
CHEMBL22071 | 44457839 | BindingDB | - | show |
CHEMBL22278 | 44457834 | BindingDB | - | show |
CHEMBL22551 | 22647217 | BindingDB | - | show |
