Drug Details | ![]() |
Name: | Pepstatine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PubChem ID: | 5478883 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pathway: | Show KEGG pathways | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
InChI: | InChI=1/C34H63N5O9/c1-17(2)12-23(37-33(47)31(21(9)10)39-34(48)30(20(7)8)38-27(42)14-19(5)6)25(40)15-28(43)35-22(11)32(46)36-24(13-18(3)4)26(41)16-29(44)45/h17-26,30-31,40-41H,12-16H2,1-11H3,(H,35,43)(H,36,46)(H,37,47)(H,38,42)(H,39,48)(H,44,45)/t22-,23-,24-,25-,26-,30-,31-/m0/s1/f/h35-39,44H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMILES: | CC(C)C[C@@H]([C@@H](CC(N[C@H](C)C(N[C@H](CC(C)C)[C@@H](CC(O)=O)O)=O)=O)O)NC([C@@H](C(C)C)NC([C@@H](C(C)C)NC(CC(C)C)=O)=O)=O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Properties: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Targets: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonyms: |
|