Drug Details | ![]() |
Name: | CHEMBL184525 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PubChem ID: | 44394218 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pathway: | Show KEGG pathways | |||||||||||||||||||||||||||||||
InChI: | InChI=1S/C33H49N7O7/c1-7-9-22(26(41)31(45)36-20-12-13-20)37-30(44)25-21-11-8-10-19(21)17-40(25)32(46)27(33(3,4)5)39-29(43)24(18(2)47-6)38-28(42)23-16-34-14-15-35-23/h14-16,18-22,24-25,27H,7-13,17H2,1-6H3,(H,36,45)(H,37,44)(H,38,42)(H,39,43)/t18?,19?,21?,22?,24-,25-,27+/m0/s1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SMILES: | CCCC(C(=O)C(=O)NC1CC1)NC(=O)[C@@H]1C2CCCC2CN1C(=O)[C@H](C(C)(C)C)NC(=O)[C@H](C(OC)C)NC(=O)c1nccnc1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Properties: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Targets: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Synonyms: |
|