Drug Details | ![]() |
Name: | CHEMBL273391 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PubChem ID: | 44321103 | |||||||||||||||||
Pathway: | Show KEGG pathways | |||||||||||||||||
InChI: | InChI=1S/C44H61N7O10/c1-8-25(5)37(42(58)49-35(44(60)61)21-29-23-45-31-18-14-13-17-30(29)31)51-43(59)38(26(6)9-2)50-41(57)34(22-36(53)54)48-39(55)32(19-24(3)4)47-40(56)33(46-27(7)52)20-28-15-11-10-12-16-28/h10-18,23-26,32-35,37-38,45H,8-9,19-22H2,1-7H3,(H,46,52)(H,47,56)(H,48,55)(H,49,58)(H,50,57)(H,51,59)(H,53,54)(H,60,61)/t25-,26-,32-,33-,34-,35-,37-,38-/m0/s1 | |||||||||||||||||
SMILES: | CC[C@@H]([C@@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)O)Cc1c[nH]c2c1cccc2)[C@H](CC)C)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)C)CC(C)C)CC(=O)O)C | |||||||||||||||||
Properties: |
| |||||||||||||||||
Targets: |
| |||||||||||||||||
Synonyms: |
|